<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 災(zāi)害信息員隊(duì)伍
    索引號(hào): 1134180200328554X7/202104-00047 組配分類(lèi): 災(zāi)害信息員隊(duì)伍
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 2021年水庫(kù)汛期控制運(yùn)行計(jì)劃表 文號(hào): 無(wú)
    成文日期: 發(fā)布日期: 2021-04-28
    生效日期: 廢止日期:

    2021年水庫(kù)汛期控制運(yùn)行計(jì)劃表

    閱讀次數(shù): 來(lái)源:貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2021-04-28 10:23
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    2021年水庫(kù)汛期控制運(yùn)行計(jì)劃表
    序號(hào) 水庫(kù)
    名稱
    所在
    鎮(zhèn)街
    水庫(kù) 防洪能力 大壩情況 放水涵洞 溢洪道 行政責(zé)任人 技術(shù)責(zé)任人 管理責(zé)任人
    集水
    面積
    (km2)
    總庫(kù)
    容量
    (萬(wàn)m3)
    正常
    蓄水
    位(m)
    汛期限制
    水位
    (m)

    壩頂
    高程
    (m)
    最大
    壩高
    (m)
    壩頂
    寬度
    (m)

    孔徑
    (m)

    底高

    (m)
    最大
    溢洪
    流量
    (m3/s)
    底寬
    (m)
    姓名 單位 職務(wù) 聯(lián)系電話 姓名 單位 職務(wù) 聯(lián)系電話 姓名 單位 職務(wù) 聯(lián)系電話
    77 四新 殷匯鎮(zhèn) 1.2 30.31 60.35 60.35 粘土心墻 64.29 15 8 鋼筋砼箱涵 1×1.2 明渠 60.35 28 8 陳亮 殷匯鎮(zhèn) 宣傳部長(zhǎng) 13956896729 張愛(ài)平 殷匯鎮(zhèn) 站長(zhǎng) 18056602227 章國(guó)勝 東溪村 支書(shū)、主任 13965946349
    78 雙沖 殷匯鎮(zhèn) 0.39 12.27 46.50 46.50 斜墻壩 48.11 14.5 5 鋼筋砼箱涵 0.8×1.2 明渠 46.5 10.28 5.5 王平 殷匯鎮(zhèn) 副鎮(zhèn)長(zhǎng) 18105667216 張愛(ài)平 殷匯鎮(zhèn) 站長(zhǎng) 18056602227 施紅兵 馬草深村 主任 13637123054
    79 大圣庵 殷匯鎮(zhèn) 1.04 70.60 54.20 54.20 心墻砂殼壩 57.22 18 5 圓涵 Φ0.5 明渠 54.2 28.57 4.5 李立 殷匯鎮(zhèn) 副書(shū)記 13866461655 張愛(ài)平 殷匯鎮(zhèn) 站長(zhǎng) 18056602227    楊橋村 支書(shū) 13965921839
    80 石城 殷匯鎮(zhèn) 0.65 11.17 34.55 34.55 斜墻壩 36.6 11.5 5 鋼筋砼箱涵 0.8×1.2 寬頂堰 34.55 17.5 10.5 俞駿 殷匯鎮(zhèn) 武裝部長(zhǎng) 18715662011 張愛(ài)平 殷匯鎮(zhèn) 站長(zhǎng) 18056602227 桂百龍 石城村 主任 13635669788
    81 施畈 殷匯鎮(zhèn) 1.1 43.06 55.10 54.10 斜墻壩 57.6 15.8 10 鋼筋砼箱涵+PE管 0.8×1.4+Φ0.5 寬頂堰 55.1 31 16 耿勝利 殷匯鎮(zhèn) 黨委委員 15385399291 張愛(ài)平 殷匯鎮(zhèn) 站長(zhǎng) 18056602227 施錦標(biāo) 龍山村 主任 13865662659
    82 殷匯董沖 殷匯鎮(zhèn) 0.61 15.21 41.50 41.50 斜墻壩 43.96 9.4 3 鋼筋砼箱涵 0.8×1.2 寬頂堰 41.5 14.41 4.8 耿勝利 殷匯鎮(zhèn) 黨委委員 15385399291 張愛(ài)平 殷匯鎮(zhèn) 站長(zhǎng) 18056602227 施錦標(biāo) 龍山村 主任 13865662659
    83 東里 殷匯鎮(zhèn) 0.3 11.00 65.10 65.10 粘土心墻壩 67.51 11.55 5 鋼筋砼箱涵 0.8×1.2 寬頂堰 65.1 18 3 邱夢(mèng)穎 殷匯鎮(zhèn) 副鎮(zhèn)長(zhǎng) 18956620219 張愛(ài)平 殷匯鎮(zhèn) 站長(zhǎng) 18056602227 程家水 五里村 支書(shū)、主任 13856666068
    84 東升 殷匯鎮(zhèn) 0.25 11.79 54.90 54.90 粘土心墻壩 56.7 7 4 PE管 φ0.15 寬頂堰 54.9 18 5 邱夢(mèng)穎 殷匯鎮(zhèn) 副鎮(zhèn)長(zhǎng) 18956620219 張愛(ài)平 殷匯鎮(zhèn) 站長(zhǎng) 18056602227 程家水 五里村 支書(shū)、主任 13856666068
    85 司馬 殷匯鎮(zhèn) 0.44 11.00 33.50 33.50 粘土心墻壩 35.77 7.9 5 鋼筋砼箱涵 0.8×1.2 寬頂堰 33.5 15 6.8 時(shí)先唐 殷匯鎮(zhèn) 人大主席 13083295566 張愛(ài)平 殷匯鎮(zhèn) 站長(zhǎng) 18056602227 胡勁松 讀山村 主任 13856671542
    86 豐收 殷匯鎮(zhèn) 0.54 11.41 47.70 47.70 粘土心墻壩 49.5 9 3.0-5.6 鋼筋砼箱涵 0.8×1.2 寬頂堰 47.7 20 5 邱夢(mèng)穎 殷匯鎮(zhèn) 副鎮(zhèn)長(zhǎng) 18956620219 張愛(ài)平 殷匯鎮(zhèn) 站長(zhǎng) 18056602227 程家水 五里村 支書(shū)、主任 13856666068
    87 毛家沖 殷匯鎮(zhèn) 0.54 11.00 21.60 21.60 粘土心墻壩 24.56 5.4 6 鋼筋砼箱涵 0.8×1.2 寬頂堰 21.6 13.5 4 俞駿 殷匯鎮(zhèn) 武裝部長(zhǎng) 18715662011 張愛(ài)平 殷匯鎮(zhèn) 站長(zhǎng) 18056602227 吳群軼 河?xùn)|村 支書(shū) 18756615325
    88 朱村 殷匯鎮(zhèn) 0.22 15.00 51.00 51.00 粘土心墻壩 55.15 9 7.5 鋼筋砼箱涵 0.8×1.2 寬頂堰 51 22 1.8 邱夢(mèng)穎 殷匯鎮(zhèn) 副鎮(zhèn)長(zhǎng) 18956620219 張愛(ài)平 殷匯鎮(zhèn) 站長(zhǎng) 18056602227 程家水 五里村 支書(shū)、主任 13856666068

    掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

    日日摸夜夜添夜夜无码,av在线不卡无码网址,亚洲图片中午字幕无码,精品无码另类中文字幕

      <dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
    • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
      <menuitem id="aihgg"></menuitem>