<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 救災(zāi)財(cái)政資金使用
    索引號(hào): 113418005578005156/202102-00006 組配分類: 救災(zāi)財(cái)政資金使用
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)清溪街道辦事處 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 清溪街道2020年度自然災(zāi)害救災(zāi)(冬春救助)資金發(fā)放統(tǒng)計(jì)表 文號(hào):
    成文日期: 發(fā)布日期: 2021-02-08
    生效日期: 廢止日期:

    清溪街道2020年度自然災(zāi)害救災(zāi)(冬春救助)資金發(fā)放統(tǒng)計(jì)表

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)清溪街道辦事處 發(fā)布時(shí)間:2021-02-08 16:12
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大


    序號(hào) 村、組 戶主姓名 家庭人口數(shù) 補(bǔ)助金額(元) 備注
    1 聯(lián)盟黃金組 畢修文 2 500 低保戶重殘,家庭貧困
    2 聯(lián)盟黃金組 畢修勝 2 500 殘疾戶,家庭貧困
    3 聯(lián)盟黃金組 畢金狗 1 500 五保戶,家庭貧困
    4 聯(lián)盟黃金組 畢樹生 4 500 低保殘疾戶,家庭貧困
    5 聯(lián)盟黃堪組 韓立生 2 500 家庭貧困
    6 聯(lián)盟黃堪組 嚴(yán)有發(fā) 2 500 家庭貧困
    7 聯(lián)盟黃堪組 王桂花 1 500 殘疾戶,家庭貧困
    8 聯(lián)盟黃堪組 汪來香 1 500 家庭貧困
    9 聯(lián)盟黃堪組 韓永安 2 500 生大病,家庭貧困
    10 聯(lián)盟黃堪組 鞏銀根 2 500 家庭貧困
    11 聯(lián)盟黃堪組 鞏長青 2 500 家庭貧困
    12 聯(lián)盟黃堪組 鞏紅梅 1 500 家庭貧困
    13 聯(lián)盟柯沖組 柯樹進(jìn) 2 500 低保戶,家庭貧困
    14 聯(lián)盟柯沖組 唐四九 2 500 生大病,家庭貧困
    15 聯(lián)盟柯沖組 曹德江 2 500 殘疾戶,家庭貧困
    16 聯(lián)盟柯沖組 潘青松 2 1000 生大病,家庭貧困
    17 聯(lián)盟柯沖組 吳五蓮 1 500 家庭貧困
    18 聯(lián)盟柯沖組 汪小紅 2 500 殘疾戶,家庭貧困
    19 聯(lián)盟白嶺組 潘來有 4 500 家庭貧困
    20 聯(lián)盟白嶺組 方仲昌 2 500 低保戶,家庭貧困
    21 聯(lián)盟白嶺組 檀淑枝 1 500 五保戶,家庭貧困
    22 聯(lián)盟代沖組 楊忠華 2 500 殘疾戶,家庭貧困
    23 聯(lián)盟代沖組 方金蘭 1 500 家庭貧困
    24 聯(lián)盟黃公組 劉冬梅 1 500 生大病,家庭貧困
    25 聯(lián)盟黃公組 胡桂花 1 500 家庭貧困
    26 聯(lián)盟中心組 韓立運(yùn) 1 500 家庭貧困
    27 聯(lián)盟中心組 祖正發(fā) 2 500 家庭貧困
    28 聯(lián)盟中心組 洪桂花 2 500 生大病,家庭貧困
    29 聯(lián)盟杜沖組 錢菊香 1 500 家庭貧困
    30 聯(lián)盟杜沖組 陳爐文 3 500 低保戶,家庭貧困
    31 聯(lián)盟擔(dān)塘組 章榮泉 2 500 家庭貧困
    32 聯(lián)盟擔(dān)塘組 章炳文 1 500 低保戶,家庭貧困
    33 聯(lián)盟杉塘組 韓文干 2 500 家庭貧困
    34 聯(lián)盟杉塘組 卜正龍 2 500 家庭貧困
    35 聯(lián)盟杉塘組 韓金林 1 500 五保戶,家庭貧困
    36 聯(lián)盟杉塘組 劉根旺 2 500 家庭貧困
    37 聯(lián)盟前豐組 王樹生 2 500 家庭貧困
    38 聯(lián)盟前豐組 王秀滿 2 500 家庭貧困
    39 聯(lián)盟前豐組 唐根喜 3 500 家庭貧困
    40 聯(lián)盟前豐組 夏書發(fā) 2 500 低保戶,家庭貧困
    41 聯(lián)盟前豐組 姚大祥 1 500 家庭貧困
    42 聯(lián)盟前豐組 唐文彪 2 500 家庭貧困
    43 聯(lián)盟湖山組 唐小春 1 500 家庭貧困
    44 聯(lián)盟湖山組 方金爐 2 500 家庭貧困
    45 聯(lián)盟湖山組 湯世平 2 500 生大病,家庭貧困
    46 聯(lián)盟湖山組 吳明海 1 500 家庭貧困
    47 聯(lián)盟湖山組 尹文明 4 500 家庭貧困
    48 聯(lián)盟湖山組 謝志白 2 500 家庭貧困
    49 聯(lián)盟湖山組 尹松林 2 500 生大病,家庭貧困
    50 聯(lián)盟天堂組 章新友 2 500 家庭貧困
    51 聯(lián)盟天堂組 章茂枝 1 500 生大病,家庭貧困
    52 聯(lián)盟天堂組 吳銀花 1 500 家庭貧困
    53 聯(lián)盟天堂組 黃愛蘭 1 500 家庭貧困
    54 聯(lián)盟新豐組 章春龍 2 500 家庭貧困
    55 聯(lián)盟新豐組 章炎林 2 500 生大病,家庭貧困
    56 聯(lián)盟新豐組 章強(qiáng)虎 3 500 家庭貧困
    57 聯(lián)盟紅星組 唐小滿 2 500 生大病,家庭貧困
    58 聯(lián)盟紅星組 王金枝 1 500 家庭貧困
    59 聯(lián)盟紅星組 李正民 1 500 家庭貧困
    60 永明白沙組 韓巧發(fā) 1 2200 留守老人、家庭貧困。
    61 永明甘村組 姜秀其 1 800 患大病,家庭貧困。戶編碼姜冬標(biāo)代收。
    62 永明團(tuán)結(jié)組 方桂香 2 600 建檔立卡貧困戶,殘疾人,家庭貧困
    63 永明新村組 汪春柏 2 600 留守老人、家庭貧困
    64 永明蔭村組 汪開友 6 800 建檔立卡貧困戶,兒子、兒媳均為殘疾人,家庭貧困
    65 永明東湖組 許以川 2 500 建檔立卡貧困戶,殘疾人,家庭貧困
    66 永明東湖組 楊金蓮 2 500 建檔立卡貧困戶,低保戶、殘疾人,家庭貧困。戶編碼許滸群代收。
    67 永明紅星組 洪金貴 4 500 建檔立卡貧困戶,家庭貧困
    68 永明紅星組 曹慶安 2 600 建檔立卡貧困戶,低保戶,家庭貧困
    69 永明紅星組 曹國英 2 600 患慢性病,家庭貧困
    70 永明甘村組 孫珍有 2 500 低保戶,殘疾,家庭貧困。戶編碼姜回洲代收。
    71 永明石馬組 章秀平 1 500 殘疾,分散供養(yǎng)特困人員,家庭貧困
    72 永明石馬組 章季安 2 500 建檔立卡貧困戶,低保戶,家庭貧困
    73 永明甘村組 楊改姣 2 600 患慢性病,留守老人,家庭貧困。戶編碼姜冬狗代收。
    74 永明長沖組 章成養(yǎng) 1 500 建檔立卡貧困戶,家庭貧困
    75 永明紅星組 曹勝友 2 600 患慢性病,家庭貧困
    76 永明紅星組 張滿桃 3 500 建檔立卡貧困戶,家庭貧困。戶編碼曹根軍代收。
    77 永明金星組 胡臘花 2 600 低保戶,殘疾,家庭貧困
    78 永明金星組 李賢慧 2 600 低保戶,殘疾,家庭貧困
    79 永明蔭爐組 汪愛鳳 1 500 建檔立卡貧困戶,家庭貧困
    80 永明周沖組 周勝利 2 500 患慢性病,家庭貧困
    81 永明蔭村組 汪祥旺 2 500 患慢性病,家庭貧困
    82 永明石馬組 吳金福 6 600 建檔立卡貧困戶,低保戶,家庭貧困
    83 永明白沙組 陳海英 3 600 低保戶,兒子殘疾,家庭貧困
    84 永明石馬組 吳春生 3 700 建檔立卡貧困戶,家庭貧困
    85 永明周沖組 胡金萍 1 600 殘疾戶,家庭貧困
    86 永明白沙組 董美蓮 1 600 患大病,留守老人、家庭貧困。戶編碼韓其春代收。
    87 永明雙塘組 吳國兵 2 500 患慢性病,家庭貧困
    88 永明團(tuán)結(jié)組 韓世梅 1 500 建檔立卡貧困戶,低保戶,家庭貧困
    89 永明甘村組 朱來福 4 500 建檔立卡貧困戶,家庭貧困。戶編碼曹根軍代收。
    90 永明雙塘組 柯友林 2 600 建檔立卡貧困戶,慢性病,家庭貧困
    91 永明甘村組 錢小紅 2 500 建檔立卡貧困戶,慢性病,家庭貧困
    92 永明長沖組 王保蘭 2 600 建檔立卡貧困戶,低保戶,家庭貧困
    93 永明蔭村組 江龍 2 500 建檔立卡貧困戶,低保戶,家庭貧困
    94 永明雙塘組 劉江海 1 500 建檔立卡貧困戶,低保戶,家庭貧困
    95 永明白沙組 金大虎 2 500 建檔立卡貧困戶,殘疾人,家庭貧困
    96 永明白沙組 韓世義 2 500 建檔立卡貧困戶,家庭貧困
    97 永明白沙組 韓四中 2 500 建檔立卡貧困戶,家庭貧困
    98 永明紅星組 曹文亮 2 500 建檔立卡貧困戶,低保戶,家庭貧困
    99 永明金星組 章萬漢 2 600 患慢性病,家庭貧困
    100 永明白沙組 韓炳根 1 500 建檔立卡貧困戶,慢性病,家庭貧困
    101 永明金星組 李忠厚 3 800 低保戶,家庭貧困
    102 永明蔭爐組 虞多蓮 1 500 殘疾戶,家庭貧困。戶編碼陶和旺代收。
    103 永明金星組 韓桂花 1 500 患慢性病,家庭貧困
    104 永明新村組 高付根 2 500 留守老人,患慢性病,家庭貧困
    105 永明金星組 曹金枝 1 500 留守老人,患慢性病,家庭貧困。戶編碼章登祥代收。
    106 永明甘村組 姜良佐 1 500 留守老人,患慢性病,家庭貧困
    107 永明金星組 程華學(xué) 2 500 患慢性病,家庭貧困
    108 永明蔭村組 汪云清 2 600 留守老人,患慢性病,家庭貧困。戶編碼汪其發(fā)代收。
    109 永明石馬組 章繼和 2 500 留守老人,患慢性病,家庭貧困
    110 永明蔭村組 陸桂花 1 600 建檔立卡貧困戶,低保戶,家庭貧困
    111 白沙下王組 王良生 1 800 建檔立卡貧困戶
    112 白沙前村組 陳雨來 4 500 建檔立卡貧困戶
    113 白沙上王組 王泉坤 2 500 建檔立卡貧困戶
    114 白沙上王組 王燦中 1 500 建檔立卡貧困戶
    115 白沙里章組 章國鋒 2 500 建檔立卡貧困戶
    116 白沙上王組 趙木蘭 3 500 低保戶
    117 白沙后村組 陳義峰 2 500 重度殘疾
    118 白沙后村組 陳澤榮 1 500 建檔立卡貧困戶
    119 白沙后村組 陳兵 2 500 殘疾、患病
    120 白沙加村組 郭根亮 2 1000 失獨(dú)困難家庭
    121 白沙加村組 郭青甫 1 500 建檔立卡貧困戶
    122 白沙加村組 李裕國 1 500 建檔立卡貧困戶
    123 白沙加村組 郭云茂 1 700 大病困難戶
    124 白沙加村組 郭學(xué)兵 2 1000 建檔立卡貧困戶
    125 白沙牌樓組 郭海生 1 700 重病困難
    126 白沙建新組 郭永忠 1 500 建檔立卡貧困戶
    127 白沙新郭組 郭世昌 1 500 建檔立卡貧困戶
    128 白沙同興組 郭新甫 1 600 建檔立卡貧困戶
    129 白沙建新組 李永旺 2 600 其妻子病故
    130 白沙建新組 郭美華 2 600 建檔立卡貧困戶
    131 白沙建新組 丁代益 1 600 建檔立卡貧困戶
    132 白沙雙豐組 郭臘梅 1 500 建檔立卡貧困戶
    133 白沙建新組 方建光 1 500 建檔立卡貧困戶
    134 白沙四聯(lián)組 方永忠 5 500 建檔立卡貧困戶
    135 白沙四聯(lián)組 方毅 5 500 建檔立卡貧困戶
    136 白沙四聯(lián)組 方永紅 1 500 建檔立卡貧困戶
    137 白沙塔上組 方貴兵 1 500 農(nóng)田受損
    138 白沙塔上組 方學(xué)智 2 500 建檔立卡貧困戶
    139 白沙塔上組 方澍昌 6 500 意外傷害住院三個(gè)院仍在治療
    140 白沙方村組 方立中 3 500 其父親患有大病
    141 白沙方村組 方盛科 2 500 中風(fēng)并患有大病
    142 白沙方村組 方新懷 5 500 低保戶
    143 白沙先進(jìn)組 周章 2 500 建檔立卡貧困戶
    144 白沙先進(jìn)組 許偉蒿 4 1000 其妻子患病,住院三次
    145 白沙先進(jìn)組 許得玉 2 500 其妻子智障困難
    146 白沙立新組 汪愛梅 1 500 建檔立卡貧困戶
    147 白沙立新組 許東明 6 500 本人多病無勞動(dòng)力困難
    148 白沙橋頭組 方滿蓮 2 500 其母親意外摔傷骨折,導(dǎo)致生活不能自理
    149 白沙橋頭組 王明昌 2 500 年老體弱無收入來源
    150 白沙外章組 章萬春 5 500 建檔立卡貧困戶
    151 白沙雙村組2 章漢州 3 500 建檔立卡貧困戶
    152 白沙雙村組2 章 東 2 500 低保貧困戶
    153 白沙雙村組2 章大軍 1 1400 重度殘疾
    154 白沙雙村組2 章豐年 2 500 建檔立卡貧困戶
    155 白沙電安組 章秀勝 2 500 因患胃癌
    156 白沙電安組 章秀啟 3 500 家庭貧困患動(dòng)脈瘤
    157 白沙環(huán)溪組 韓太松 2 1800 建檔立卡貧困戶
    158 白沙環(huán)溪組 韓輝 3 500 孤兒
    159 白沙雙村組1 姚四林 4 500 建檔立卡貧困戶
    160 白沙雙村組1 韓永昌 3 500 其兒媳重度殘疾
    161 白沙雙村組1 姚四兵 2 500 其妻子患大病手術(shù)后遺癥
    162 白沙雙村組1 韓其璋 3 500 其孫子留所兒童
    163 白沙龍上組 章永良 1 500 留守老人
    164 白沙汪村組 方錫珍 2 800 一戶多殘
    165 白沙汪村組 朱子龍 1 500 患肺癌,常年服藥
    166 白沙汪村組 朱國太 1 500 其母中風(fēng)后遺癥,
    167 白沙汪村組 朱隆昌 1 500 留守老人,妻子身體不好
    168 白沙汪村組 朱滿昌 1 600 殘疾人家庭
    169 白沙橫山組 朱小進(jìn) 3 1800 本人患有大病,正在治療
    170 白沙楊元組 章四九 3 800 重度殘疾
    171 白沙金星組 江荷蓮 5 800 低保戶
    172 白沙白沙組 韓世友 4 800 低保戶
    173 白沙白沙組 韓艮德 2 800 重度殘疾
    174 白沙東塘組 王良虎 3 800 重度殘疾
    175 陵陽英倫城邦 劉童華 3 1000 因病致貧
    176 陵陽英倫城邦 汪佳麗 3 1800 因病致貧
    177 陵陽九華佛教城 桂滿懷 3 1000 因病致貧
    178 陵陽高速秋浦天地 何鳳友 3 1000 因病致貧
    179 陵陽高速秋浦天地 嚴(yán)美枝 3 800 因殘、因病致貧
    180 陵陽高速秋浦天地 許飛飛 3 800 因病致貧
    181 陵陽世紀(jì)廣場 查振文 1 1000 因殘致貧
    182 陵陽齊景佳苑 趙菊 3 800 因殘、因病致貧
    183 陵陽甲地王座 姚文平 3 1000 因病致貧
    184 陵陽江南世家 許文峰 3 800 因病致貧
    185 順利新建2組 汪精芳 1 500 五保戶
    186 順利新建1組 周國定 1 500 五保戶
    187 順利潘店組 楊貴義 1 500 五保戶
    188 順利東風(fēng)組 錢東財(cái) 2 600 五保戶
    189 順利羅沖組 程衛(wèi)東 1 700 五保戶(戶主今年生病住院)、因病致貧
    190 順利河西組 章銀寶 2 1000 章晉祥殘疾、低保戶
    191 順利新建2組 錢興隆 2 500 戶主今年生病、因病致貧
    192 順利新建2組 方國青 2 500 戶主今年生病、因病致貧
    193 順利新建2組 錢小兵 4 600 錢佳偉重度殘疾
    194 順利團(tuán)結(jié)組 丁少虎 1 1000 低保戶、戶主生大病多年、因病致貧
    195 順利團(tuán)結(jié)組 丁國宏 2 1000 重度殘疾
    196 順利東風(fēng)組 方華 4 1500 戶主本年度生大病,因病致貧
    197 順利前進(jìn)組 章志清 5 800 低保貧困戶、老婆唐翠芬生大病多年、因病致貧
    198 順利前進(jìn)組 章敏 3 800 低保貧困戶
    199 順利順利組 方玉好 2 900 優(yōu)撫對(duì)象,戶主今年生病住院3次、因病致貧
    200 順利順利組 方云南 2 1000 老婆桂菊花今年生病
    201 順利順利組 杜月桃 2 500 單親家庭、困難母親
    202 順利潘店組 潘成銀 2 500 低保貧困戶,母親殘疾,戶主患肺結(jié)核
    203 順利紅旗組 劉連姣 2 500 單親家庭、困難母親
    204 順利羅沖組 程元生 3 1000 低保貧困戶、妻子邱英患大病多年、因病致貧
    205 順利安興組 趙金星 2 1000 低保戶、戶主今年生病住院、因病致貧
    206 順利安興組 趙根龍 3 500 低保貧困戶、戶主殘疾
    207 順利棗沖組 朱長壽 1 500 低保貧困戶、戶主殘疾
    208 順利新建1組 胡世亮 2 500 低保貧困戶、妻子患肝腹水、因病致貧
    209 順利棗沖組 楊青 2 500 父母楊新偉年邁,行動(dòng)不便,身體較差
    210 順利河西組 章玉祥 3 500 低保貧困戶,戶主患病、因病致貧
    211 順利新建2組 汪精勝 2 600 戶主患腦梗住院
    212 順利潘店組 潘治 2 500 母親畢新華生病
    213 順利紅旗組 唐長生 2 500 母親劉銀珠臥床生病
    214 齊山光明組 章四清 2 1000 殘疾戶,家庭貧困。
    215 齊山先進(jìn)組 王道信 2 1000 殘疾戶,家庭貧困
    216 齊山桃園組 舒愛寶 2 1000 殘疾戶,家庭貧困
    217 齊山先進(jìn)組 許如徽 2 1000 生大病,家庭貧困
    218 齊山先進(jìn)組 柯立新 2 1000 低保貧困戶,家庭貧困
    219 齊山羅沖組 姚有林 1 500 低保貧困戶,家庭貧困
    220 齊山羅沖組 周曉珍 1 500 低保貧困戶,家庭貧困
    221 齊山先鋒組 彭勝發(fā) 2 1000 低保戶,家庭貧困
    222 齊山光明組 高國清 2 1000 低保戶,家庭貧困
    223 齊山先鋒組 江義生 1 500 建檔立卡貧困戶,家庭貧困
    224 齊山三增組 洪克育 3 1500 低保貧困戶,家庭貧困
    225 齊山光明組 高兵 2 1000 建檔立卡貧困戶,家庭貧困
    226 齊山先鋒組 吳建華 2 1000 低保貧困戶,家庭貧困
    227 齊山三友組 章等英 1 500 低保貧困戶,家庭貧困
    228 齊山光明組 胡秀芳 1 500 建檔立卡貧困戶,家庭貧困
    229 齊山光榮組 朱貴兵 2 1000 低保貧困戶,家庭貧困
    230 齊山先進(jìn)組 錢義霞 2 1000 低保貧困戶,家庭貧困
    231 齊山光榮組 江先進(jìn) 2 1000 低保貧困戶,家庭貧困
    232 齊山光明組 吳來旺 1 500 低保貧困戶,家庭貧困
    233 齊山光明組 汪小六 1 500 低保貧困戶,家庭貧困
    234 齊山光明組 張銀花 1 500 低保貧困戶,家庭貧困
    235 齊山光明組 吳靜妹 2 1000 低保貧困戶,家庭貧困
    236 齊山先勝組 桂開中 2 1000 家庭貧困
    237 齊山新發(fā)組 郭偉 1 500 家庭貧困
    238 齊山羅沖組 方治虎 2 1000 生大病,家庭貧困
    239 齊山先進(jìn)組 陳根平 2 1000 家庭貧困
    240 齊山光榮組 郭玉祥 2 1000 家庭貧困
    241 齊山光榮組 章又蘭 1 500 建檔立卡貧困戶,家庭貧困
    242 齊山永勝組 洪克印 2 1000 低保貧困戶,家庭貧困
    243 齊山華村組 吳建安 2 1000 低保貧困戶,家庭貧困
    244 齊山永勝組 葉杏花 2 1000 家庭貧困
    245 齊山三增組 洪茂千 2 1000 低保貧困戶,家庭貧困
    246 齊山永勝組 柯政 2 1000 建檔立卡貧困戶,家庭貧困
    247 齊山光榮組 陳佩華 1 500 建檔立卡貧困戶,家庭貧困
    248 齊山先鋒組 徐來珠 2 1000 建檔立卡貧困戶,家庭貧困
    249 碧巖新橋組 汪會(huì)兵 2 2500 因病、因家庭貧困致貧
    250 碧巖道沖組 檀孝安 2 1500 因戶主因意外事故致貧
    251 碧巖石畈組 劉來中 1 500 因患重病致貧
    252 碧巖道沖組 程子娥 2 500 因殘致貧
    253 碧巖道沖組 劉有周 3 1000 因病致貧
    254 碧巖道沖組 石文超 2 500 因殘致貧
    255 碧巖石畈組 汪前生 2 500 因病致貧
    256 碧巖三友組 鞏桂犬 1 500 因殘致貧
    257 碧巖三聯(lián)組 王玉蓮 1 500 因家庭貧困缺少勞動(dòng)力致貧
    258 碧巖三友組 王玲 3 500 因病致貧
    259 碧巖同心組 鞏志德 3 500 因病致貧
    260 碧巖同心組 鞏中信 4 500 因病致貧
    261 碧巖中心組 鞏冬發(fā) 6 500 因殘致貧
    262 碧巖立新組 鞏訓(xùn)安 3 500 因殘致貧
    263 碧巖中心組 鞏加安 3 500 因病致貧
    264 碧巖立新組 鞏子權(quán) 1 500 因病、因殘致貧
    265 碧巖中心組 鞏新德 3 1000 因殘致貧
    266 碧巖中心組 鞏新洲 3 500 因病致貧
    267 碧巖立新組 鞏貴彬 5 500 因病致貧
    268 碧巖同心組 韓喜梅 2 500 因病致貧
    269 碧巖三友組 鞏根性 4 500 因病致貧
    270 碧巖新屋組 鞏建民 2 500 因病致貧
    271 碧巖中心組 鞏加生 5 500 因病致貧
    272 碧巖東檀組 檀維海 2 500 因病致貧
    273 碧巖東檀組 檀平洲 1 500 因弱智致貧
    274 碧巖東檀組 檀普平 1 500 因病致貧
    275 碧巖東檀組 檀衛(wèi)東 1 500 因病致貧
    276 碧巖西檀組 檀孝德 1 500 因病、因殘致貧
    277 碧巖東檀組 檀勝林 2 500 因病致貧
    278 碧巖東檀組 檀四州 2 500 因病致貧
    279 碧巖東檀組 檀小桂 2 500 因病致貧
    280 碧巖福嶺組 舒其煌 1 500 因病致貧
    281 碧巖福嶺組 王松明 2 500 因病致貧
    282 碧巖西檀組 檀玉洲 2 500 因病致貧
    283 碧巖西檀組 檀五州 2 500 因病致貧
    284 碧巖新橋組 汪其林 2 1000 因殘致貧
    285 碧巖新橋組 汪慶林 3 500 因病致貧
    286 碧巖山上組 汪由云 4 1000 因病致貧
    287 碧巖山上組 汪建華 3 1000 因病致貧
    288 碧巖山上組 汪其松 3 500 家庭貧困
    289 碧巖山上組 汪少洲 2 500 因病致貧
    290 碧巖山上組 汪齊來 3 2000 因殘致貧
    291 碧巖橋頭組 舒興旺 4 1000 其女意外事故
    292 碧巖橋頭組 舒銀來 3 500 患有腸癌
    293 碧巖橋頭組 舒國棟 6 1000 因家庭貧困致貧
    294 碧巖五組 舒其春 2 500 因殘致貧
    295 碧巖一組 舒和平 2 500 因病致貧
    296 碧巖二組 舒學(xué)道 2 1000 因病致貧
    297 碧巖二組 舒仁樂 5 500 因病致貧
    298 碧巖四組 舒其木 2 500 因病致貧
    299 碧巖三組 柯荷蓮 1 500 因病致貧
    300 碧巖五組 舒其央 3 500 因病致貧
    301 碧巖永濟(jì)組 汪正和 2 500 因殘致貧
    302 碧巖永濟(jì)組 汪滿平 3 500 因病致貧
    303 碧巖汪村組 汪根爐 2 500 因病致貧
    304 碧巖長山組 柯迎春 2 500 因病致貧
    305 碧巖長山組 吳義華 6 500 因病致貧
    306 碧巖長山組 葉道榮 2 1000 因缺少勞動(dòng)力
    307 碧巖黃山組 葉貴陽 5 500 因病致貧
    308 碧巖黃山組 葉旺根 1 1000 因病致貧
    309 碧巖橋頭組 葉真信 4 500 因病致貧
    310 碧巖橋頭組 葉繼民 2 500 因病致貧
    311 碧巖橋頭組 葉本如 3 500 因病致貧
    312 碧巖橋頭組 葉真艮 2 500 因病致貧
    313 碧巖葉村組 葉長明 3 500 因殘致貧
    314 碧巖葉村組 葉銀狗 4 500 因殘致貧
    315 碧巖葉村組 葉改生 2 500 因病致貧
    316 碧巖葉村組 鞏根河 1 500 因病致貧
    317 碧巖葉村組 葉根元 3 500 因病致貧
    318 碧巖葉村組 葉長海 2 500 因病致貧
    319 碧巖雙聯(lián)組 舒雙發(fā) 3 1000 因病、因殘致貧
    320 碧巖雙聯(lián)組 舒連發(fā) 2 1000 因殘致貧
    321 碧巖紅星組 程志元 3 500 因病致貧
    322 碧巖紅旗組 程秀花 1 2000 因病致貧
    323 碧巖河口組 汪林生 3 500 因病致貧
    324 碧巖勝利組 程榮生 4 500 因病致貧
    325 南湖創(chuàng)業(yè) 王學(xué)中 2 500 一戶多殘
    326 南湖興旺 張利民 2 500 殘疾人
    327 南湖清溪 陶香 2 500 低保戶
    328 南湖清溪 施澤華 1 500 低保戶
    329 南湖新成 胡代孔 4 500 因病致貧
    330 南湖躍進(jìn) 胡來信 2 500 留守老人
    331 南湖同心 徐付云 2 500 低保戶
    332 南湖興旺 查道平 3 500 低保戶
    333 南湖躍進(jìn) 陶發(fā)友 2 500 因病致貧
    334 南湖同心 唐強(qiáng) 1 500 低保戶
    335 南湖新成 殷桂花 2 500 留守老人、因病致貧
    336 南湖振興 王志鳳 1 500 低保戶
    337 南湖興旺 王秀英 1 500 留守老人
    338 南湖南湖苑 許成貴 1 500 重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象
    339 南湖躍進(jìn) 殷成進(jìn) 1 500 殘疾人
    340 南湖新建 許新美 3 500 低保戶
    341 南湖豐收 王慶龍 2 500 因病致貧
    342 南湖西湖 王立仁 2 500 低保戶
    343 南湖同心 陳忠發(fā) 2 500 留守老人
    344 南湖豐收 楊愛梅 1 500 留守老人
    345 南湖躍進(jìn) 汪貴霞 3 500 留守老人、因病致貧
    346 南湖新建 汪發(fā)祥 1 500 低保戶
    347 南湖新民 王春生 3 500 低保戶
    348 南湖新莊 楊文慶 1 500 因病致貧
    349 南湖南湖苑 任詩琴 2 500 殘疾人
    350 南湖南湖苑 劉慧 3 500 低保戶
    351 南湖興旺 盧子航 1 500 低保戶
    352 南湖新建 胡玉梅 2 500 因病致貧
    353 南湖新民 方前進(jìn) 5 500 因病致貧
    354 南湖新莊 胡生全 2 500 高齡老人
    355 南湖興旺 左春梅 1 500 留守老人
    356 南湖新民 吳本英 3 500 殘疾人
    357 南湖南湖苑 査賢舟 3 500 因病致貧
    358 南湖振興 史芳建  3 500 低保戶
    359 南湖新莊 趙秀雅 3 500 低保戶
    360 南湖新民 陳姣 3 500 低保戶
    361 南湖同心 劉來全 2 500 因病致貧
    362 南湖豐收 王勝芳 4 500 低保戶
    363 南湖靜安新城 潘鴻飏 1 500 低保戶
    364 南湖曼哈頓 江永忠 9 1000 因病致貧
    365 南湖曼哈頓 張社芝 3 500 殘疾人
    366 南湖凱旋門 施愛珍 2 500 因病致貧
    367 南湖西湖 韋章玉 4 500 低保戶
    368 南湖西湖 胡飛 2 500 低保戶
    369 南湖西塘 陳登平 2 500 低保戶
    370 南湖西塘 錢葉春 2 500 因病致貧
    371 南湖西塘 陸發(fā)苗 1 500 低保戶
    372 南湖豐收 王光華 1 500 留守老人
    373 南湖南湖苑 陳恩北 3 500 低保戶
    374 南湖新建 周愛榮 1 500 因病致貧
    375 南湖西湖 龔成信 2 500 低保戶
    376 南湖新民 唐偉亮 1 500 低保戶
    377 南湖躍進(jìn) 周蘭英 1 500 因病致貧
    378 南湖南湖苑 楊美愛 3 500 因病致貧
    379 南湖南湖苑 汪來生 2 500 低保戶
    380 南湖自建 王全美 3 500 因病致貧
    381 南湖曼哈頓 梅筱 4 500 因病因殘致貧
    382 南湖西塘 陳福順 1 500 留守老人
    383 南湖西湖 胡保珍 2 500 低保戶
    384 翠屏苑社區(qū)永明中心組 王友德 3 500 建檔立卡貧困戶,家庭貧困
    385 翠屏苑社區(qū)永勝組 方文天 2 500 建檔立卡貧困戶,家庭貧困
    386 翠屏苑社區(qū)永增組 章本元 2 600 建檔立卡貧困戶,家庭貧困
    387 翠屏苑社區(qū)永勝組 方文高 2 500 建檔立卡貧困戶,家庭貧困
    388 翠屏苑社區(qū)新啟組 卜紹康 2 500 建檔立卡貧困戶,家庭貧困
    389 翠屏苑社區(qū)永義組 曹卓林 2 1000 建檔立卡貧困戶,家庭貧困
    390 翠屏苑社區(qū)永興組 章新龍 3 600 建檔立卡貧困戶,家庭貧困
