索引號(hào): | 1134180200328554X7/202406-00171 | 組配分類: | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu)、人員信息查詢服務(wù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 公安、安全、司法 |
名稱: | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)“法律明白人”花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-06-19 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 年齡 | 工作單位 | 職務(wù) | 聯(lián)系電話 | 備注 |
1 | 謝士兵 | 男 | 47 | 五里村委會(huì) | 黨總支書(shū)記 | 13696638850 | |
2 | 鄭衛(wèi)平 | 男 | 52 | 五里村委會(huì) | 黨總支副書(shū)記 | 13856625854 | |
3 | 章斌 | 男 | 32 | 五里村委會(huì) | 民兵營(yíng)長(zhǎng) | 18056625317 | |
4 | 王美景 | 女 | 55 | 五里村委會(huì) | 計(jì)生專干 | 18256691642 | |
5 | 吳程志 | 女 | 28 | 五里村委會(huì) | 文書(shū) | 13035495057 | |
6 | 陳文有 | 男 | 59 | 五里村委會(huì) | 黨小組長(zhǎng) | 13856684529 | |
7 | 余葉俊 | 男 | 38 | 殷匯鎮(zhèn)龍莊村委會(huì) | 黨總支書(shū)記 | 18956615611 | |
8 | 洪 鋒 | 男 | 35 | 殷匯鎮(zhèn)龍莊村委會(huì) | 黨總支副書(shū)記 | 13395665055 | |
9 | 方宏明 | 男 | 54 | 殷匯鎮(zhèn)龍莊村委會(huì) | 村民兵營(yíng)長(zhǎng) | 15105668516 | |
10 | 姜銀秋 | 女 | 33 | 殷匯鎮(zhèn)龍莊村委會(huì) | 村文書(shū) | 18356620581 | |
11 | 朱世旺 | 男 | 62 | 殷匯鎮(zhèn)龍莊村秀山組 | 村民組長(zhǎng) | 18956612603 | |
12 | 方實(shí)龍 | 男 | 60 | 殷匯鎮(zhèn)龍莊村楓井組 | 黨小組長(zhǎng) | 13955523127 | |
13 | 鮑張君 | 男 | 34 | 聯(lián)豐村委會(huì) | 支書(shū),主任 | 18005668419 | |
14 | 周劉清 | 女 | 34 | 聯(lián)豐村委會(huì) | 副支書(shū) | 18056621197 | |
15 | 陳汪有 | 男 | 45 | 聯(lián)豐村委會(huì) | 民兵營(yíng)長(zhǎng) | 17756676890 | |
16 | 朱文英 | 女 | 34 | 聯(lián)豐村委會(huì) | 計(jì)生專干 | 13395665260 | |
17 | 操海萍 | 女 | 32 | 聯(lián)豐村委會(huì) | 文書(shū) | 15056600931 | |
18 | 宋小玲 | 女 | 54 | 聯(lián)豐村委會(huì) | 婦聯(lián)主任 | 18056621196 | |
19 | 張艷霞 | 女 | 45 | 灌口村村民委員會(huì) | 書(shū)記 | 19956628868 | |
20 | 楊正平 | 男 | 52 | 灌口村村民委員會(huì) | 副書(shū)記 | 13635669569 | |
21 | 林海霞 | 女 | 49 | 灌口村村民委員會(huì) | 婦聯(lián)主任 | 13339164360 | |
22 | 胡丙來(lái) | 男 | 50 | 灌口村村民委員會(huì) | 文書(shū) | 18956604650 | |
23 | 張娟 | 女 | 34 | 灌口村村民委員會(huì) | 計(jì)生專干 | 15249916471 | |
24 | 汪朋程 | 男 | 32 | 灌口村村民委員會(huì) | 委員 | 15961715641 | |
25 | 肖文新 | 男 | 57 | 肖灘村委會(huì) | 支書(shū) | 13856637166 | |
26 | 汪繼華 | 女 | 39 | 肖灘村委會(huì) | 婦女主任 | 18056629122 | |
27 | 張廷奎 | 男 | 35 | 肖灘村委會(huì) | 文書(shū) | 18056686664 | |
28 | 肖晶晶 | 女 | 31 | 肖灘村委會(huì) | 民兵營(yíng)長(zhǎng) | 15205629802 | |
29 | 肖晶 | 女 | 27 | 肖灘村委會(huì) | 振興專干 | 19956622845 | |
30 | 肖根材 | 男 | 38 | 肖灘村委會(huì) | 五長(zhǎng) | 15215663537 | |
31 | 魏友祥 | 男 | 45 | 殷匯鎮(zhèn)匯豐村委會(huì) | 黨支部書(shū)記 | 18956663432 | |
32 | 蘆長(zhǎng)青 | 男 | 45 | 殷匯鎮(zhèn)匯豐村委會(huì) | 民兵營(yíng)長(zhǎng) | 15375669499 | |
33 | 相笑笑 | 女 | 29 | 殷匯鎮(zhèn)匯豐村委會(huì) | 婦聯(lián)專干 | 18895351468 | |
34 | 吳冬冬 | 女 | 31 | 殷匯鎮(zhèn)匯豐村委會(huì) | 文書(shū) | 15357790246 | |
35 | 沈公麗 | 女 | 26 | 殷匯鎮(zhèn)匯豐村委會(huì) | 鄉(xiāng)村振興專干 | 18356609169 | |
36 | 金依婷 | 女 | 25 | 殷匯鎮(zhèn)匯豐村委會(huì) | 網(wǎng)格長(zhǎng) | 17856922532 | |
37 | 施錦標(biāo) | 男 | 45 | 殷匯鎮(zhèn)龍山村委會(huì) | 支書(shū)、主任 | 18956651967 | |
38 | 馮勝利 | 男 | 50 | 殷匯鎮(zhèn)龍山村委會(huì) | 副書(shū)記 | 18956651972 | |
39 | 盛斌 | 男 | 50 | 殷匯鎮(zhèn)龍山村委會(huì) | 支委 | 13965915920 | |
40 | 吳燕如 | 女 | 38 | 殷匯鎮(zhèn)龍山村委會(huì) | 計(jì)生專干 | 19856604058 | |
41 | 魏瑞 | 女 | 41 | 殷匯鎮(zhèn)龍山村委會(huì) | 文書(shū) | 18856671805 | |
42 | 方麗 | 女 | 28 | 殷匯鎮(zhèn)龍山村委會(huì) | 鄉(xiāng)村專干 | 18756636746 | |
43 | 操根學(xué) | 男 | 49 | 殷匯鎮(zhèn)龍山村委會(huì) | 五長(zhǎng) | 15956608116 | |
44 | 汪少慶 | 男 | 51 | 長(zhǎng)莊村委會(huì) | 黨支部書(shū)記 | 13335668415 | |
45 | 肖勝華 | 男 | 43 | 長(zhǎng)莊村委會(huì) | 民兵營(yíng)長(zhǎng) | 18956640995 | |
46 | 汪顯珍 | 女 | 41 | 長(zhǎng)莊村委會(huì) | 組織委員 | 18297491038 | |
47 | 舒其美 | 女 | 34 | 長(zhǎng)莊村委會(huì) | 鄉(xiāng)村振興專干 | 13355669367 | |
48 | 張銀 | 女 | 29 | 長(zhǎng)莊村委會(huì) | 文書(shū) | 13345662975 | |
49 | 劉偉 | 女 | 33 | 長(zhǎng)莊村委會(huì) | 環(huán)境監(jiān)督員 | 19156681981 | |
50 | 胡慧蘭 | 女 | 43 | 殷匯居委會(huì) | 黨支部書(shū)記 | 18056603098 | |
51 | 宋健 | 男 | 45 | 殷匯居委會(huì) | 黨支部副書(shū)記 | 18156641985 | |
52 | 毛明英 | 女 | 46 | 殷匯居委會(huì) | 兩委委員 | 17730498006 | |
53 | 熊立英 | 女 | 58 | 殷匯居委會(huì) | 居民組長(zhǎng) | 13965918819 | |
54 | 駱桂英 | 女 | 60 | 殷匯居委會(huì) | 居民組長(zhǎng) | 15249926937 | |
55 | 舒盛慧 | 女 | 23 | 殷匯居委會(huì) | 綜治協(xié)管員 | 18756629097 | |
56 | 張成 | 男 | 48 | 楊橋村村民委員會(huì) | 書(shū)記 | 13665662345 | |
57 | 金慧 | 女 | 38 | 楊橋村村民委員會(huì) | 副書(shū)記 | 13696637571 | |
58 | 張海珍 | 女 | 49 | 楊橋村村民委員會(huì) | 婦聯(lián)主任 | 13696636746 | |
59 | 胡春風(fēng) | 女 | 47 | 楊橋村村民委員會(huì) | 民兵營(yíng)長(zhǎng) | 18056641197 | |
60 | 佘晶晶 | 女 | 25 | 楊橋村村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村振興專干 | 17355477837 | |
61 | 張佳 | 女 | 27 | 楊橋村村民委員會(huì) | 宣傳委員 | 17356615861 | |
62 | 宋貴喜 | 女 | 47 | 河?xùn)|村委會(huì) | 支書(shū) | 18905669549 | |
63 | 汪洋 | 男 | 52 | 河?xùn)|村委會(huì) | 副支書(shū) | 13956892828 | |
64 | 金勇軍 | 男 | 42 | 河?xùn)|村委會(huì) | 組織委員 | 13811547628 | |
65 | 吳慶慶 | 男 | 32 | 河?xùn)|村委會(huì) | 文書(shū) | 13856654387 | |
66 | 丁新豐 | 男 | 51 | 河?xùn)|村委會(huì) | 民兵營(yíng)長(zhǎng) | 15305660537 | |
67 | 嚴(yán)繼成 | 男 | 35 | 河?xùn)|村委會(huì) | 五長(zhǎng) | 18214791750 | |
68 | 唐菲 | 女 | 29 | 河?xùn)|村委會(huì) | 婦聯(lián)主任 | 18956675252 | |
69 | 王婕 | 女 | 25 | 河?xùn)|村委會(huì) | 鄉(xiāng)村振興專干 | 15249901246 | |
70 | 胡勁松 | 男 | 48 | 讀山村村民委員會(huì) | 黨總支書(shū)記 | 13856671542 | |
71 | 章東霞 | 女 | 46 | 讀山村村民委員會(huì) | 黨總支副書(shū)記 | 13339161280 | |
72 | 王光祥 | 男 | 51 | 讀山村村民委員會(huì) | 民兵營(yíng)長(zhǎng) | 15956232798 | |
73 | 李浩 | 男 | 33 | 讀山村村民委員會(huì) | 文書(shū) | 18356699957 | |
74 | 余言 | 女 | 31 | 讀山村村民委員會(huì) | 婦聯(lián) | 17730491609 | |
75 | 章順 | 男 | 35 | 讀山村村民委員會(huì) | 扶貧專干 | 17756612261 | |
76 | 王宗明 | 男 | 45 | 滄埠村村民委員會(huì) | 黨支部書(shū)記 | 17356612865 | |
77 | 江友權(quán) | 男 | 51 | 滄埠村村民委員會(huì) | 民兵營(yíng)長(zhǎng) | 13329160378 | |
78 | 江俊鋒 | 男 | 35 | 滄埠村村民委員會(huì) | 支部委員 | 18956619313 | |
79 | 李玉蘭 | 女 | 52 | 滄埠村村民委員會(huì) | 計(jì)生專干 | 17719410830 | |
80 | 王秋燕 | 女 | 37 | 滄埠村村民委員會(huì) | 文書(shū) | 17719418836 | |
81 | 程慧明 | 女 | 29 | 滄埠村村民委員會(huì) | 扶貧專干 | 13866563151 | |
82 | 章國(guó)勝 | 男 | 55 | 東溪村委會(huì) | 黨支部書(shū)記 | 13965946349 | |
83 | 鄭三九 | 男 | 60 | 東溪村委會(huì) | 綜治協(xié)管員 | 13665666353 | |
84 | 汪桂芳 | 女 | 52 | 東溪村委會(huì) | 文書(shū) | 18956653910 | |
85 | 胡兵 | 男 | 31 | 東溪村委會(huì) | 民兵營(yíng)長(zhǎng) | 18156654884 | |
86 | 陳麗霞 | 女 | 41 | 東溪村委會(huì) | 計(jì)生專干 | 15345667909 | |
87 | 王爽 | 女 | 33 | 東溪村委會(huì) | 鄉(xiāng)村振興專干 | 18005661110 | |
88 | 施紅兵 | 男 | 58 | 馬草深村委會(huì) | 書(shū)記 | 13637123054 | |
89 | 汪新河 | 男 | 53 | 馬草深村委會(huì) | 副書(shū)記 | 17356669429 | |
90 | 蘇徐高 | 男 | 48 | 馬草深村委會(huì) | 文書(shū) | 13013048803 | |
91 | 胡早紅 | 男 | 37 | 馬草深村委會(huì) | 計(jì)生專干 | 18133480563 | |
92 | 朱小云 | 男 | 46 | 馬草深村委會(huì) | 組委 | 17756664346 | |
93 | 蓸江純 | 男 | 36 | 馬草深村委會(huì) | 計(jì)生專干 | 17334694809 | |
94 | 桂百龍 | 男 | 52 | 石城村委會(huì) | 黨支部書(shū)記 | 18956640626 | |
95 | 汪桂楊 | 男 | 26 | 石城村委會(huì) | “兩委”委員 | 18956640626 | |
96 | 桂家紅 | 男 | 70 | 石城村委會(huì) | 村委會(huì)工作人員 | 18956672218 | |
97 | 汪平 | 男 | 42 | 石城村委會(huì) | 村委會(huì)工作人員 | 13865663477 | |
98 | 洪登喜 | 男 | 59 | 石城村委會(huì) | 村委會(huì)工作人員 | 18756641478 | |
99 | 高嬌 | 女 | 39 | 石城村委會(huì) | “兩委”委員 | 18205669208 | |
100 | 桂男 | 女 | 33 | 石城村委會(huì) | “兩委”委員 | 15956610278 | |
101 | 方海生 | 女 | 46 | 舊溪村村委會(huì) | 黨支部書(shū)記 | 15345661396 | |
102 | 胡夢(mèng)林 | 女 | 29 | 舊溪村村委會(huì) | 鄉(xiāng)村振興專干 | 17756619755 | |
103 | 江衛(wèi)葉 | 女 | 50 | 舊溪村村委會(huì) | “兩委”委員 | 18815757028 | |
104 | 方玉學(xué) | 男 | 47 | 舊溪村村委會(huì) | 綜合網(wǎng)格員 | 13385662763 | |
105 | 方巧枝 | 女 | 41 | 舊溪村村委會(huì) | “兩委”委員 | 13329161760 | |
106 | 程保兵 | 男 | 63 | 舊溪村村委會(huì) | “兩委”委員 | 17756639755 | |
107 | 蔣澤斌 | 男 | 53 | 殷匯鎮(zhèn)殷匯村委會(huì) | 黨支部書(shū)記 | 17756632049 | |
108 | 江順舟 | 男 | 31 | 殷匯鎮(zhèn)殷匯村委會(huì) | “兩委”委員 | 18156646998 | |
109 | 黃志華 | 女 | 29 | 殷匯鎮(zhèn)殷匯村委會(huì) | “兩委”委員 | 18905661994 | |
110 | 徐成光 | 男 | 46 | 殷匯鎮(zhèn)殷匯村委會(huì) | 居民組長(zhǎng) | 13485666556 | |
111 | 江秀英 | 女 | 44 | 殷匯鎮(zhèn)殷匯村委會(huì) | 居民組長(zhǎng) | 13866460803 | |
112 | 張文來(lái) | 男 | 62 | 殷匯鎮(zhèn)殷匯村委會(huì) | 居民組長(zhǎng) | 1856686309 | |
113 | 程兵 | 男 | 54 | 殷匯鎮(zhèn)殷匯村委會(huì) | 居民組長(zhǎng) | 13856612263 | |
114 | 胡斌 | 女 | 55 | 殷匯鎮(zhèn)殷匯村委會(huì) | 居民組長(zhǎng) | 13856636672 | |
115 | 張國(guó)平 | 男 | 48 | 殷匯鎮(zhèn)殷匯村委會(huì) | 居民組長(zhǎng) | 18005663018 | |
116 | 李能發(fā) | 男 | 47 | 殷匯鎮(zhèn)殷匯村委會(huì) | 居民組長(zhǎng) | 13956897087 | |
117 | 榮根來(lái) | 男 | 54 | 殷匯鎮(zhèn)殷匯村委會(huì) | 居民組長(zhǎng) | 18656690669 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)