索引號(hào): | 11341802003285590J/202012-00165 | 組配分類: | 項(xiàng)目實(shí)施 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 墩上街道2020年度扶貧資金分配表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-12-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
墩上街道2020年扶貧資金分配表 | |||||||||||
序號(hào) | 批次 | 鎮(zhèn)街 |
項(xiàng)目 類別 |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 合計(jì) | 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 | 財(cái)政扶貧資金 | 自籌資金 |
備注 (文字寫項(xiàng)目詳細(xì)進(jìn)展) |
1 | 第一批 | 墩上 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 永嶺村溝渠硬化工程 | 永嶺村 | 溝渠襯砌600米 | 15.15 | 15 | 0 | 0.15 | |
2 | 第一批 | 墩上 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 河口村溝渠硬化工程 | 河口村 | 溝渠硬化綜合整治750米 | 32.9 | 30 | 0 | 2.9 | |
3 | 第一批 | 墩上 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 木橋壩基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 香山村 | 漿砌石擋墻180米 | 30.4 | 28 | 0 | 2.4 | |
4 | 第一批 | 墩上 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 童溪河上游河壩治理 | 羅城村 | 河壩護(hù)砌300米 | 26.5 | 25 | 0 | 1.5 | |
5 | 第一批 | 墩上 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 步嶺村水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 步嶺村 | 渠道襯砌500米 | 25.6 | 25 | 0 | 0.6 | |
6 | 第三批 | 墩上 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 河口村2020年道路硬化項(xiàng)目 | 河口村 | 硬化全村部分村莊道路約2公里、寬3米、厚18公分、混凝土路面彎拉強(qiáng)度不低于4mpa | 80 | 80 | 0 | 0 | |
7 | 第三批 | 墩上 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 低嶺村2020年道路硬化項(xiàng)目 | 低嶺村 | 硬化全村部分村莊道路約1190米、寬2.5米、厚18公分、混凝土路面彎拉強(qiáng)度不低于4mpa | 36 | 36 | 0 | 0 | |
8 | 第三批 | 墩上 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 雙河村2020年道路硬化項(xiàng)目 | 雙河村 | 硬化早沖至沖里主干道約900米,寬3.5米,厚18公分,混凝土路面彎拉強(qiáng)度不低于4mpa | 38 | 38 | 0 | 0 | |
9 | 第四批 | 墩上 | 到村產(chǎn)業(yè)(貧困村) | 低嶺村2020年產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 | 低嶺村 |
投入扶貧資金17.5萬元用于流轉(zhuǎn)田地,其中流轉(zhuǎn)70畝,每畝租150元, 期限10年,共10.5萬;流轉(zhuǎn)地70畝,租金每畝100元,期限10年,共7萬元。挖機(jī)整地費(fèi)用7萬元,樹苗栽種資金6萬元,管理撫育費(fèi)每年3萬,10年,共30萬元;合計(jì)投入資金63.5萬元,種植意楊(楊樹)140畝。 |
63.5 | 17.5 | 0 | 46 | |
10 | 第四批 | 墩上 | 到村產(chǎn)業(yè)(非貧困村) | 河口村2020年產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 | 河口村 | 投入扶貧資金6.235萬元左右用于流轉(zhuǎn)土地,6.267萬元左右平整土地,投入3.9 萬元用于購買油茶苗,栽植扶種10.071萬元 , 油茶種植合計(jì)104畝, 沙石路及附屬設(shè)施3.527萬元。合計(jì)30 萬元 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
11 | 第四批 | 墩上 | 到戶獎(jiǎng)補(bǔ) | 墩上街道2020年產(chǎn)業(yè)到戶獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 | 墩上街道 | 對街道建檔立卡貧困戶自主發(fā)展特色種養(yǎng)業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)扶持 | 80.003 | 80.003 | 0 | 0 | |
12 | 第四批 | 墩上 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 香山村聯(lián)合體2020年稻蝦混養(yǎng)產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 | 步嶺村 | 組織10戶特殊群體對象成立抱團(tuán)發(fā)展聯(lián)合體,發(fā)展資金12萬元與貴池區(qū)若涵農(nóng)場主體簽訂協(xié)議,通過發(fā)展100畝稻蝦混養(yǎng)獲得收益 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
13 | 第四批 | 墩上 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 低嶺村聯(lián)合體2020年稻蝦混養(yǎng)產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 | 步嶺村 | 組織6戶特殊群體對象成立抱團(tuán)發(fā)展聯(lián)合體,發(fā)展資金10萬元與貴池區(qū)若涵農(nóng)場主體簽訂協(xié)議,通過發(fā)展100畝稻蝦混養(yǎng)獲得收益 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
14 | 第四批 | 墩上 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 塔山村聯(lián)合體2020年王丫魚、烏魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè),雜魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 | 塔山村 | 組織16戶特殊群體對象成立抱團(tuán)發(fā)展聯(lián)合體,發(fā)展資金16萬元與塔山村查村農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司主體簽訂協(xié)議,通過發(fā)展80畝王丫魚、烏魚混養(yǎng)項(xiàng)目獲得收益。組織12戶特殊群體對象成立抱團(tuán)發(fā)展聯(lián)合體,發(fā)展資金15萬元與家紅家庭農(nóng)場主體簽訂協(xié)議,通過發(fā)展100畝雜魚養(yǎng)殖項(xiàng)目獲得收益。 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
15 | 第四批 | 墩上 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 永嶺村2020年雜魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 | 塔山村 | 組織3戶特殊群體對象成立抱團(tuán)發(fā)展聯(lián)合體,發(fā)展資金3萬元與家紅家庭農(nóng)場主體簽訂協(xié)議,通過發(fā)展100畝雜魚養(yǎng)殖項(xiàng)目獲得收益。 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
16 | 第四批 | 墩上 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 茅坦村2020年聯(lián)合體水稻種植及加工抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 | 茅坦村 | 組織20戶特殊群體對象成立抱團(tuán)發(fā)展聯(lián)合體,發(fā)展資金20萬與池州市利農(nóng)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社主體簽訂協(xié)議,通過種植水稻130畝及加工獲得收益 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
17 | 第四批 | 墩上 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 墩上社區(qū)聯(lián)合體2020年水稻種植及加工產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 | 墩上社區(qū) | 組織12戶特殊群體對象成立抱團(tuán)發(fā)展聯(lián)合體,發(fā)展資金12萬元與墩上家人家庭農(nóng)場主體簽訂協(xié)議,通過發(fā)展420畝水稻種植及加工項(xiàng)目獲得收益 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
18 | 第四批 | 墩上 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 羅城村聯(lián)合體2020年池州市安徽羅城民歌文化旅游開發(fā)公司抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 | 羅城村 | 組織30戶特殊群體對象成立抱團(tuán)發(fā)展聯(lián)合體,發(fā)展資金30萬元與池州市安徽羅城民歌文化旅游開發(fā)公司簽訂協(xié)議,通過發(fā)展梨園和桃園1000畝項(xiàng)目獲得收益 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
19 | 第四批 | 墩上 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 步嶺村聯(lián)合體2020年稻蝦混養(yǎng)產(chǎn)業(yè)、茭白種植及銷售產(chǎn)業(yè)、苗圃、油茶種植產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 | 步嶺村 | 組織14戶特殊群體對象成立抱團(tuán)發(fā)展聯(lián)合體,發(fā)展資金16萬元與貴池區(qū)墩上歡樂家庭農(nóng)場主體簽訂協(xié)議,通過發(fā)展100畝稻蝦混養(yǎng)項(xiàng)目售獲得收益。組織12戶特殊群體對象成立抱團(tuán)發(fā)展聯(lián)合體,發(fā)展資金15萬元與池州望家山生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司主體簽訂協(xié)議,通過發(fā)展150畝茭白種植及銷售項(xiàng)目售獲得收益.組織12戶特殊群體對象成立抱團(tuán)發(fā)展聯(lián)合體,發(fā)展資金13萬元與貴池區(qū)墩上仙祝家庭農(nóng)場主體簽訂協(xié)議,通過發(fā)展200畝苗圃油茶油茶項(xiàng)目獲得收益 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
20 | 第七批 | 墩上 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 塔山村飲用水管網(wǎng)改擴(kuò)建工程 | 塔山村 | 改建160mm管網(wǎng)4300米 | 47 | 0 | 47 | 0 | |
21 | 第七批 | 墩上 | 到戶獎(jiǎng)補(bǔ) | 墩上街道2020第二批以獎(jiǎng)代補(bǔ)產(chǎn)業(yè)到戶項(xiàng)目 | 墩上街道 | 家禽2136只,生豬2頭,種植草藥1.5畝 | 3.324 | 0 | 3.324 | 0 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁