索引號(hào): | 11341802003285507Y/202012-00088 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)財(cái)政扶貧資金分配結(jié)果 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-12-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)財(cái)政扶貧資金分配結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) |
資金 所在 鎮(zhèn)街 |
資金 所在 村居 |
扶貧資金名稱 | 產(chǎn)權(quán)單位(所有權(quán)人) |
資金 分配 時(shí)間 |
資金 類別 |
資金 規(guī)模 (萬(wàn)元) |
專項(xiàng)扶貧資金(萬(wàn)元) | 其他扶貧資金(萬(wàn)元) |
總資金 (萬(wàn)元) |
所占 份額 |
數(shù)量 | 單位 |
預(yù)計(jì) 使用 年限(年) |
資金運(yùn)營(yíng)單位(使用權(quán)人) |
資金管護(hù)主體及 責(zé)任人 |
受益權(quán)人 | 備注 | ||||||||||||
1 | 牌樓 | 所有村居 | 牌樓鎮(zhèn)2020年產(chǎn)業(yè)扶持到戶獎(jiǎng)補(bǔ) | 受益貧困戶 | 2020 | 到戶類資金 | 30.859 | 30.859 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.859 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.859 | 100% | 受益貧困戶 | 物化 | |||||||||
2 | 牌樓 | 所有村居 | 牌樓鎮(zhèn)2020年第二批產(chǎn)業(yè)扶持到戶獎(jiǎng)補(bǔ) | 受益貧困戶 | 2020 | 到戶類資金 | 4.416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.416 | 0.00 | 0.00 | 4.416 | 0.00 | 4.416 | 100% | 受益貧困戶 | 物化 | |||||||||
3 | 牌樓 | 牌樓村 | 牌樓村2020年建檔立卡貧困戶特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 牌樓村委會(huì) | 2020 | 經(jīng)營(yíng)性資金 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 100% | 24 | 戶 | 1年 | 入股 | 安徽池楊茶業(yè)有限公司 | 帶動(dòng)貧困戶分紅金每年20400元 | 1年 | 安徽池楊茶業(yè)有限公司 | 楊朝軍 | 牌樓村委會(huì) | |
4 | 牌樓 | 青山村 | 青山村2020年建檔立卡貧困戶特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 青山村委會(huì) | 2020 | 經(jīng)營(yíng)性資金 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 100% | 18 | 戶 | 1年 | 入股 | 池州市華茂茶葉種植專業(yè)合作社 | 帶動(dòng)貧困戶分紅金每年13200元 | 1年 | 池州市華茂茶葉種植專業(yè)合作社 | 張春梅 | 青山村委會(huì) | |
5 | 牌樓 | 蘭山村 | 蘭山村2020年建檔立卡貧困戶特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 蘭山村委會(huì) | 2020 | 經(jīng)營(yíng)性資金 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100% | 8 | 戶 | 1年 | 入股 | 池州市華茂茶葉種植專業(yè)合作社 | 帶動(dòng)貧困戶分紅金每年7200元 | 1年 | 池州市華茂茶葉種植專業(yè)合作社 | 張春梅 | 蘭山村委會(huì) | |
6 | 牌樓 | 佳山村 | 佳山村2020年山塘整治 | 佳山村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 17.22 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 17.22 | 100% | 23 | 戶 | 30年 | 佳山村委會(huì) | 汪相亭 | 全體村民 | |||||
7 | 牌樓 | 佳山村 | 佳山村2020年孫沖組道路硬化 | 佳山村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 100% | 26 | 戶 | 15年 | 佳山村委會(huì) | 汪相亭 | 全體村民 | |||||
8 | 牌樓 | 佳山村 | 佳山村2020年大壕組道路硬化 | 佳山村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 100% | 30 | 戶 | 15年 | 佳山村委會(huì) | 汪相亭 | 全體村民 | |||||
9 | 牌樓 | 佳山村 | 佳山村2020年胡莊組道路硬化 | 佳山村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 100% | 36 | 戶 | 15年 | 佳山村委會(huì) | 汪相亭 | 全體村民 | |||||
10 | 牌樓 | 佳山村 | 佳山村2020年胡莊組道路硬化 | 佳山村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 100% | 40 | 戶 | 15年 | 佳山村委會(huì) | 汪相亭 | 全體村民 | |||||
11 | 牌樓 | 佳山村 | 佳山村2020年下沖組道路硬化 | 佳山村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | 100% | 18 | 戶 | 15年 | 佳山村委會(huì) | 汪相亭 | 全體村民 | |||||
12 | 牌樓 | 佳山村 | 佳山村2020年上沖組道路硬化 | 佳山村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 100% | 30 | 戶 | 15年 | 佳山村委會(huì) | 汪相亭 | 全體村民 | |||||
13 | 牌樓 | 佳山村 | 佳山村2020年張腦組道路硬化 | 佳山村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 100% | 30 | 戶 | 15年 | 佳山村委會(huì) | 汪相亭 | 全體村民 | |||||
14 | 牌樓 | 佳山村 | 佳山村2020年前進(jìn)組道路硬化 | 佳山村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 100% | 30 | 戶 | 15年 | 佳山村委會(huì) | 汪相亭 | 全體村民 | |||||
15 | 牌樓 | 佳山村 | 佳山村2020年丁沖組道路硬化 | 佳山村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 100% | 36 | 戶 | 15年 | 佳山村委會(huì) | 汪相亭 | 全體村民 | |||||
16 | 牌樓 | 佳山村 | 佳山村2020年丁沖組道路硬化 | 佳山村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 100% | 56 | 戶 | 15年 | 佳山村委會(huì) | 汪相亭 | 全體村民 | |||||
17 | 牌樓 | 佳山村 | 佳山村2020年建檔立卡貧困戶特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 佳山村委會(huì) | 2020 | 經(jīng)營(yíng)性資金 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 1 | 戶 | 1年 | 入股 | 安徽池楊茶業(yè)有限公司 | 帶動(dòng)貧困戶分紅金每年600元 | 1年 | 安徽池楊茶業(yè)有限公司 | 楊朝軍 | 佳山村委會(huì) | |
18 | 牌樓 | 佳山村 | 佳山村2020年老校舍農(nóng)家樂(lè)改造 | 佳山村委會(huì) | 2020 | 經(jīng)營(yíng)性資金 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 100% | 52 | 人 | 5年 | 租賃 | 佳山村委會(huì) | 發(fā)展農(nóng)家樂(lè)不低于投資額6%的收益直接用于給貧困戶受益 | 5年 | 佳山村委會(huì) | 汪相亭 | 佳山村委會(huì) | |
19 | 牌樓 | 大山村 | 大山村2020年建檔立卡貧困戶特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 大山村委會(huì) | 2020 | 經(jīng)營(yíng)性資金 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 100% | 9 | 人 | 1年 | 入股 | 池州市華茂茶葉種植專業(yè)合作社 | 帶動(dòng)貧困戶分紅金每年3600元 | 1年 | 池州市華茂茶葉種植專業(yè)合作社 | 張春梅 | 大山村委會(huì) | |
20 | 牌樓 | 豐收村 | 豐收村2020年下村組道路硬化 | 豐收村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 100% | 150 | 米 | 15年 | 豐收村委會(huì) | 楊正友 | 全體村民 | |||||
21 | 牌樓 | 豐收村 | 豐收村2020年山口組道路硬化 | 豐收村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 100% | 500 | 米 | 15年 | 豐收村委會(huì) | 楊正友 | 全體村民 | |||||
22 | 牌樓 | 豐收村 | 豐收村2020年新橋組道路硬化 | 豐收村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.64 | 100% | 420 | 米 | 15年 | 豐收村委會(huì) | 楊正友 | 全體村民 | |||||
23 | 牌樓 | 豐收村 | 豐收村2020年大嶺組道路硬化 | 豐收村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 100% | 200 | 米 | 15年 | 豐收村委會(huì) | 楊正友 | 全體村民 | |||||
24 | 牌樓 | 豐收村 | 豐收村2020年王橋組道路硬化 | 豐收村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 100% | 100 | 米 | 15年 | 豐收村委會(huì) | 楊正友 | 全體村民 | |||||
25 | 牌樓 | 豐收村 | 豐收村2020年山塘涵管改建、清淤 | 豐收村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 100% | 95 | 戶 | 30年 | 豐收村委會(huì) | 楊正友 | 全體村民 | |||||
26 | 牌樓 | 豐收村 | 豐收村2020年建檔立卡貧困戶特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 豐收村委會(huì) | 2020 | 經(jīng)營(yíng)性資金 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 100% | 13 | 戶 | 1年 | 入股 | 安徽池楊茶業(yè)有限公司 | 帶動(dòng)貧困戶分紅金每年14400元 | 1年 | 安徽池楊茶業(yè)有限公司 | 楊朝軍 | 豐收村委會(huì) | |
27 | 牌樓 | 豐收村 | 豐收村2020年產(chǎn)業(yè)扶貧茶葉加工設(shè)備 | 豐收村委會(huì) | 2020 | 經(jīng)營(yíng)性資金 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 100% | 20 | 戶 | 5年 | 租賃 | 安徽池楊茶業(yè)有限公司 | 帶動(dòng)貧困戶分紅金每年18234元 | 5年 | 安徽池楊茶業(yè)有限公司 | 楊朝軍 | 豐收村委會(huì) | |
28 | 牌樓 | 穿山村 | 穿山村2020年周沖河護(hù)岸襯砌 | 穿山村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 35.16 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 35.16 | 100% | 277 | 人 | 30年 | 穿山村委會(huì) | 江聯(lián)國(guó) | 全體村民 | |||||
29 | 牌樓 | 穿山村 | 穿山村2020年建檔立卡貧困戶特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 穿山村委會(huì) | 2020 | 經(jīng)營(yíng)性資金 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 100% | 37 | 人 | 1年 | 入股 | 池州市華茂茶葉種植專業(yè)合作社 | 帶動(dòng)貧困戶分紅金每年15000元 | 1年 | 池州市華茂茶葉種植專業(yè)合作社 | 張春梅 | 穿山村委會(huì) | |
30 | 牌樓 | 神山村 | 神山村2020年建檔立卡貧困戶特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 神山村委會(huì) | 2020 | 經(jīng)營(yíng)性資金 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 100% | 25 | 戶 | 1年 | 入股 | 池州市華貿(mào)茶葉種植專業(yè)合作社 | 帶動(dòng)貧困戶分紅金每年24000元 | 1年 | 池州市華貿(mào)茶葉種植專業(yè)合作社 | 張春梅 | 神山村委會(huì) | |
31 | 牌樓 | 濟(jì)公村 | 濟(jì)公村2020年牌中大塘整治 | 濟(jì)公村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 16.83 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 16.83 | 100% | 23 | 戶 | 30年 | 濟(jì)公村委會(huì) | 曹銀凡 | 全體村民 | |||||
32 | 牌樓 | 濟(jì)公村 | 濟(jì)公村2020年建檔立卡貧困戶特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 濟(jì)公村委會(huì) | 2020 | 經(jīng)營(yíng)性資金 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 100% | 17 | 戶 | 1年 | 入股 | 安徽池楊茶業(yè)有限公司 | 帶動(dòng)貧困戶分紅金每年16200元 | 1年 | 安徽池楊茶業(yè)有限公司 | 楊朝軍 | 濟(jì)公村委會(huì) | |
33 | 牌樓 | 竹溪村 | 竹溪村2020年渠道護(hù)砌 | 竹溪村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 29.66 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 29.66 | 100% | 88 | 戶 | 30年 | 竹溪村委會(huì) | 胡善斌 | 全體村民 | |||||
34 | 牌樓 | 竹溪村 | 竹溪村2020年小坑組道路硬化 | 竹溪村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 100% | 88 | 戶 | 15年 | 竹溪村委會(huì) | 胡善斌 | 全體村民 | |||||
35 | 牌樓 | 竹溪村 | 竹溪村2020年上村組道路硬化 | 竹溪村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 100% | 88 | 戶 | 15年 | 竹溪村委會(huì) | 胡善斌 | 全體村民 | |||||
36 | 牌樓 | 竹溪村 | 竹溪村2020年下村組道路硬化 | 竹溪村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 100% | 88 | 戶 | 15年 | 竹溪村委會(huì) | 胡善斌 | 全體村民 | |||||
37 | 牌樓 | 竹溪村 | 竹溪村2020年銅灣組道路硬化 | 竹溪村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 100% | 88 | 戶 | 15年 | 竹溪村委會(huì) | 胡善斌 | 全體村民 | |||||
38 | 牌樓 | 竹溪村 | 竹溪村2020年老屋組道路硬化 | 竹溪村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 100% | 22 | 人 | 15年 | 竹溪村委會(huì) | 胡善斌 | 全體村民 | |||||
39 | 牌樓 | 竹溪村 | 竹溪村2020年秀峰路道路硬化 | 竹溪村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.30 | 100% | 88 | 戶 | 15年 | 竹溪村委會(huì) | 胡善斌 | 全體村民 | |||||
40 | 牌樓 | 竹溪村 | 竹溪村2020年大沖路道路硬化 | 竹溪村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 100% | 88 | 戶 | 15年 | 竹溪村委會(huì) | 胡善斌 | 全體村民 | |||||
41 | 牌樓 | 竹溪村 | 竹溪村2020年油茶園路道路硬化 | 竹溪村委會(huì) | 2020 | 公益性資金 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 100% | 88 | 戶 | 15年 | 竹溪村委會(huì) | 胡善斌 | 全體村民 | |||||
42 | 牌樓 | 竹溪村 | 竹溪村2020年建檔立卡貧困戶特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 竹溪村委會(huì) | 2020 | 經(jīng)營(yíng)性資金 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 100% | 10 | 戶 | 1年 | 入股 | 安徽池楊茶業(yè)有限公司 | 帶動(dòng)貧困戶分紅金每年9600元 | 1年 | 安徽池楊茶業(yè)有限公司 | 楊朝軍 | 竹溪村委會(huì) | |
43 | 牌樓 | 竹溪村 | 竹溪村2020年茶葉深加工資金收益 | 竹溪村委會(huì) | 2020 | 經(jīng)營(yíng)性資金 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 100% | 20 | 戶 | 3年 | 租賃 | 安徽池楊茶業(yè)有限公司 | 帶動(dòng)村集體和貧困戶各增收1.5萬(wàn)元 | 3年 | 安徽池楊茶業(yè)有限公司 | 楊朝軍 | 竹溪村委會(huì) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)