索引號: | 11341802003285590J/202005-00056 | 組配分類: | 財政專項扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 墩上街道2020第一批財政專項扶貧資金到戶獎補資金發(fā)放表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-05-26 | |
生效日期: | 廢止日期: |
墩上街道2020第一批財政專項扶貧資金到戶獎補資金發(fā)放表 | |||||
序號 | 鎮(zhèn)街 | 貧困戶戶主姓名 | 獎補內(nèi)容 | 核銷后獎補金額(元) | 備注 |
1 | 墩上街道 | 王** | 雞150只,鴨30只,鵝5只 | 2775 | |
2 | 墩上街道 | 錢** | 雞120只,毛竹1畝 | 2300 | |
3 | 墩上街道 | 查** | 雞140只,鴨20只 | 2400 | |
4 | 墩上街道 | 江** | 毛竹1.5畝 | 750 | |
5 | 墩上街道 | 王** | 雞200只 | 3000 | |
6 | 墩上街道 | 查** | 雞150只 | 2250 | |
7 | 墩上街道 | 余** | 雞50只,中藥材7畝 | 3000 | |
8 | 墩上街道 | 芮** | 雞70只 | 1050 | |
9 | 墩上街道 | 丁** | 雞160只 | 2400 | |
10 | 墩上街道 | 丁** | 雞80只 | 1200 | |
11 | 墩上街道 | 查** | 雞90只 | 1350 | |
12 | 墩上街道 | 王** | 雞70只 | 1050 | |
13 | 墩上街道 | 查** | 毛竹4.5畝 | 2250 | |
14 | 墩上街道 | 查** | 雞60只,鴨50只,茶葉2畝 | 3650 | |
15 | 墩上街道 | 孫** | 雞60只,毛竹3畝 | 2400 | |
16 | 墩上街道 | 方** | 雞60只、苗木2畝 | 1900 | |
17 | 墩上街道 | 方** | 雞60只 | 900 | |
18 | 墩上街道 | 葉** | 雞60只 | 900 | |
19 | 墩上街道 | 吳** | 雞120只,茶葉1.1畝 | 2900 | |
20 | 墩上街道 | 徐** | 雞70只,茶葉1.2畝 | 2250 | |
21 | 墩上街道 | 代** | 雞70只,茶葉1.1畝 | 2150 | |
22 | 墩上街道 | 楊** | 雞60只,茶葉1.2畝 | 2100 | |
23 | 墩上街道 | 李** | 雞60只 | 900 | |
24 | 墩上街道 | 談** | 雞60只 | 900 | |
25 | 墩上街道 | 李** | 杉木8畝 | 3200 | |
26 | 墩上街道 | 朱** | 雞60只 | 900 | |
27 | 墩上街道 | 周** | 雞70只,中草藥3畝 | 2550 | |
28 | 墩上街道 | 周** | 雞78只 | 1170 | |
29 | 墩上街道 | 徐** | 雞70只 | 1050 | |
30 | 墩上街道 | 劉** | 雞100只,毛竹4畝 | 3500 | |
31 | 墩上街道 | 汪** | 雞60只 | 900 | |
32 | 墩上街道 | 章** | 雞60只 | 900 | |
33 | 墩上街道 | 杜** | 雞60只,杉木5畝 | 2900 | |
34 | 墩上街道 | 杜** | 雞60只,杉木5畝 | 2900 | |
35 | 墩上街道 | 姚** | 杉木5畝 | 2000 | |
36 | 墩上街道 | 劉** | 雞120只,茶葉1畝 | 2800 | |
37 | 墩上街道 | 周** | 雞70只,鴨20只,鵝10只,毛竹3畝 | 3000 | |
38 | 墩上街道 | 周** | 雞110只,鴨8只,毛竹3畝 | 3270 | |
39 | 墩上街道 | 鄭** | 雞80只,鴨8只,毛竹1畝 | 1820 | |
40 | 墩上街道 | 汪*** | 毛竹1畝 | 500 | |
41 | 墩上街道 | 錢** | 雞50只,鴨10只,毛竹3畝 | 2400 | |
42 | 墩上街道 | 王** | 雞60只,杉木5畝 | 2900 | |
43 | 墩上街道 | 吳** | 雞60只 | 900 | |
44 | 墩上街道 | 童** | 雞85只,杉木8畝 | 4475 | |
45 | 墩上街道 | 趙** | 雞50只 | 750 | |
46 | 墩上街道 | 王** | 雞50只 | 750 | |
47 | 墩上街道 | 許** | 雞60只,鴨10只 | 1050 | |
48 | 墩上街道 | 郭** | 雞50只,毛竹1畝 | 1250 | |
49 | 墩上街道 | 謝** | 雞70只,毛竹2畝 | 2050 | |
50 | 墩上街道 | 謝** | 雞50只,毛竹2畝 | 1750 | |
51 | 墩上街道 | 汪** | 雞70只,毛竹1.5畝 | 1800 | |
52 | 墩上街道 | 左** | 雞60只,毛竹1畝 | 1400 | |
53 | 墩上街道 | 夏** | 雞70只 | 1050 | |
54 | 墩上街道 | 陸** | 雞60只 | 900 | |
55 | 墩上街道 | 王** | 雞50只 | 750 | |
56 | 墩上街道 | 楊** | 雞50只 | 750 | |
57 | 墩上街道 | 方** | 雞54只 | 810 | |
58 | 墩上街道 | 李** | 雞52只 | 780 | |
59 | 墩上街道 | 李** | 雞52只 | 780 | |
60 | 墩上街道 | 楊** | 雞76只 | 1140 | |
61 | 墩上街道 | 汪** | 雞50只 | 750 | |
62 | 墩上街道 | 錢** | 雞70只 | 1050 | |
63 | 墩上街道 | 孫** | 雞102只 | 1530 | |
64 | 墩上街道 | 張** | 雞56只 | 840 | |
65 | 墩上街道 | 史** | 雞75只 | 1125 | |
66 | 墩上街道 | 王** | 豬2頭、雞50只 | 1750 | |
67 | 墩上街道 | 汪** | 用材林5畝 | 2000 | |
68 | 墩上街道 | 潘** | 雞52只 | 780 | |
69 | 墩上街道 | 劉** | 用材林5畝 | 2000 | |
70 | 墩上街道 | 楊** | 雞52只 | 780 | |
71 | 墩上街道 | 包** | 雞60只 | 900 | |
72 | 墩上街道 | 唐** | 雞70只 | 1050 | |
73 | 墩上街道 | 陳** | 豬2頭 | 1000 | |
74 | 墩上街道 | 章** | 雞60只 | 900 | |
75 | 墩上街道 | 楊** | 雞82只 | 1230 | |
76 | 墩上街道 | 包** | 雞4500只 | 5000 | |
77 | 墩上街道 | 徐** | 雞120只 | 1800 | |
78 | 墩上街道 | 包** | 雞200只 | 3000 | |
79 | 墩上街道 | 楊** | 雞54只 | 810 | |
80 | 墩上街道 | 汪** | 雞50只 | 750 | |
81 | 墩上街道 | 錢** | 雞56只 | 840 | |
82 | 墩上街道 | 程** | 雞52只 | 780 | |
83 | 墩上街道 | 湯** | 雞50只 | 750 | |
84 | 墩上街道 | 宋** | 雞104只 | 1560 | |
85 | 墩上街道 | 陳** | 雞50只 | 750 | |
86 | 墩上街道 | 江** | 雞55只 | 825 | |
87 | 墩上街道 | 何** | 蓮藕2畝 | 400 | |
88 | 墩上街道 | 江** | 雞52只 | 780 | |
89 | 墩上街道 | 吳** | 雞52只 | 780 | |
90 | 墩上街道 | 孫** | 雞52只 | 780 | |
91 | 墩上街道 | 陳** | 雞52只 | 780 | |
92 | 墩上街道 | 汪** | 雞64只 | 960 | |
93 | 墩上街道 | 陳** | 魚塘3畝 | 1500 | |
94 | 墩上街道 | 曹** | 魚塘3畝 | 1500 | |
95 | 墩上街道 | 湯** | 雞52只 | 780 | |
96 | 墩上街道 | 吳** | 雞50只 | 750 | |
97 | 墩上街道 | 葉** | 雞50只 | 750 | |
98 | 墩上街道 | 葉** | 雞50只 | 750 | |
99 | 墩上街道 | 喬** | 雞50只 | 750 | |
100 | 墩上街道 | 唐** | 雞200只鴨50只 | 3750 | |
101 | 墩上街道 | 左** | 雞鴨55只 | 825 | |
102 | 墩上街道 | 葉** | 雞鴨朜100只 | 1500 | |
103 | 墩上街道 | 丁** | 雞50只 | 750 | |
104 | 墩上街道 | 包** | 雞100只 | 1500 | |
105 | 墩上街道 | 劉** | 毛竹2.5畝 | 1250 | |
106 | 墩上街道 | 章** | 雞150只 | 2250 | |
107 | 墩上街道 | 何** | 毛竹1畝/雞65只 | 1475 | |
108 | 墩上街道 | 章** | 雞100只 | 1500 | |
109 | 墩上街道 | 林** | 毛竹3畝 | 1500 | |
110 | 墩上街道 | 周** | 雞100只 | 1500 | |
111 | 墩上街道 | 錢** | 雞62只 | 930 | |
112 | 墩上街道 | 陳** | 雞朜200只 | 3000 | |
113 | 墩上街道 | 金** | 雞200只 | 3000 | |
114 | 墩上街道 | 丁** | 雞70只 | 1050 | |
115 | 墩上街道 | 錢** | 雞55只 | 825 | |
116 | 墩上街道 | 葉 * | 雞50只/毛竹2.6畝 | 2050 | |
117 | 墩上街道 | 胡** | 雞78只 | 1170 | |
118 | 墩上街道 | 葉** | 雞50只 | 750 | |
119 | 墩上街道 | 葉** | 雞55只 | 825 | |
120 | 墩上街道 | 劉** | 家禽62只 | 930 | |
121 | 墩上街道 | 林** | 家禽56只 | 840 | |
122 | 墩上街道 | 周** | 家禽66只 | 990 | |
123 | 墩上街道 | 胡** | 家禽50只 | 750 | |
124 | 墩上街道 | 方** | 家禽56只 | 840 | |
125 | 墩上街道 | 陳** | 家禽52只 | 780 | |
126 | 墩上街道 | 吳** | 家禽1000只 | 4500 | |
127 | 墩上街道 | 胡** | 家禽60只 | 900 | |
128 | 墩上街道 | 王** | 家禽54只 | 810 | |
129 | 墩上街道 | 錢** | 家禽96只 | 1440 | |
130 | 墩上街道 | 葉** | 家禽100只 | 1500 | |
131 | 墩上街道 | 王** | 家禽70只 | 1050 | |
132 | 墩上街道 | 方** | 家禽55只 | 825 | |
133 | 墩上街道 | 徐** | 家禽50只 | 750 | |
134 | 墩上街道 | 吳** | 家禽50只 | 750 | |
135 | 墩上街道 | 柯** | 家禽50只 | 750 | |
136 | 墩上街道 | 李** | 家禽150只 | 1500 | |
137 | 墩上街道 | 高** | 家禽60只 | 900 | |
138 | 墩上街道 | 錢** | 家禽80只 | 1200 | |
139 | 墩上街道 | 汪** | 家禽80只 | 1200 | |
140 | 墩上街道 | 方** | 家禽60只 | 900 | |
141 | 墩上街道 | 王** | 家禽50只 | 750 | |
142 | 墩上街道 | 方** | 家禽60只 | 900 | |
143 | 墩上街道 | 王** | 家禽51只 | 765 | |
144 | 墩上街道 | 陳** | 家禽63只 | 945 | |
145 | 墩上街道 | 劉** | 2頭豬,家禽60只 | 1900 | |
146 | 墩上街道 | 陳** | 家禽50只 | 750 | |
147 | 墩上街道 | 錢** | 家禽60只 | 900 | |
148 | 墩上街道 | 楊** | 家禽89只 | 1335 | |
149 | 墩上街道 | 周** | 家禽72只 | 1080 | |
150 | 墩上街道 | 朱** | 家禽130只 | 1950 | |
151 | 墩上街道 | 王** | 家禽63只 | 945 | |
152 | 墩上街道 | 盛** | 家禽55只 | 825 | |
153 | 墩上街道 | 陳** | 家禽50只 | 750 | |
154 | 墩上街道 | 方** | 家禽56只 | 840 | |
155 | 墩上街道 | 璩** | 家禽74只 | 1110 | |
156 | 墩上街道 | 王** | 家禽86只 | 1290 | |
157 | 墩上街道 | 劉** | 家禽60只 | 900 | |
158 | 墩上街道 | 錢** | 家禽55只 | 825 | |
159 | 墩上街道 | 丁** | 家禽70只 | 1050 | |
160 | 墩上街道 | 李** | 家禽53只 | 795 | |
161 | 墩上街道 | 左** | 2頭豬,家禽75只 | 2125 | |
162 | 墩上街道 | 王** | 家禽50只 | 750 | |
163 | 墩上街道 | 吳** | 家禽70只 | 1050 | |
164 | 墩上街道 | 唐** | 家禽54只 | 810 | |
165 | 墩上街道 | 錢** | 家禽52只 | 780 | |
166 | 墩上街道 | 楊** | 家禽86只 | 1290 | |
167 | 墩上街道 | 楊** | 家禽168只 | 2520 | |
168 | 墩上街道 | 錢** | 家禽68只 | 1020 | |
169 | 墩上街道 | 王** | 家禽62只 | 930 | |
170 | 墩上街道 | 方** | 雞51只 | 765 | |
171 | 墩上街道 | 姜** | 雞50只 | 750 | |
172 | 墩上街道 | 楊** | 雞60只 | 900 | |
173 | 墩上街道 | 楊** | 雞50只 | 750 | |
174 | 墩上街道 | 畢** | 雞52只 | 780 | |
175 | 墩上街道 | 畢** | 雞44只、鴨6只 | 750 | |
176 | 墩上街道 | 程** | 雞50只 | 750 | |
177 | 墩上街道 | 張** | 雞50只 | 750 | |
178 | 墩上街道 | 胡** | 雞60只 | 900 | |
179 | 墩上街道 | 黃** | 雞52只 | 780 | |
180 | 墩上街道 | 姜** | 雞52只 | 780 | |
181 | 墩上街道 | 程** | 雞52只 | 780 | |
182 | 墩上街道 | 李** | 雞50只 | 750 | |
183 | 墩上街道 | 劉** | 雞52只 | 780 | |
184 | 墩上街道 | 錢** | 雞50只 | 750 | |
185 | 墩上街道 | 任** | 雞50只 | 750 | |
186 | 墩上街道 | 舒** | 雞50只 | 750 | |
187 | 墩上街道 | 陶** | 雞52只 | 780 | |
188 | 墩上街道 | 陶** | 雞50只 | 750 | |
189 | 墩上街道 | 王** | 雞50只 | 750 | |
190 | 墩上街道 | 嚴** | 雞41只,鴨10只 | 765 | |
191 | 墩上街道 | 楊** | 雞52只 | 780 | |
192 | 墩上街道 | 胡** | 雞50只 | 750 | |
193 | 墩上街道 | 柯** | 雞32只、鴨20只 | 780 | |
194 | 墩上街道 | 柯** | 雞51只 | 765 | |
195 | 墩上街道 | 劉** | 鴨60只 | 900 | |
196 | 墩上街道 | 陶** | 雞51只 | 765 | |
197 | 墩上街道 | 吳** | 雞50只 | 750 | |
198 | 墩上街道 | 楊** | 雞50只 | 750 | |
199 | 墩上街道 | 柯** | 雞50只 | 750 | |
200 | 墩上街道 | 劉** | 雞52只 | 780 | |
201 | 墩上街道 | 吳** | 雞55只 | 825 | |
202 | 墩上街道 | 楊** | 雞55只 | 825 | |
203 | 墩上街道 | 姜** | 雞50只 | 750 | |
204 | 墩上街道 | 胡** | 雞50只 | 750 | |
205 | 墩上街道 | 董** | 黃精1畝 | 1000 | |
206 | 墩上街道 | 姜** | 雞50只 | 750 | |
207 | 墩上街道 | 楊** | 雞70只 | 1050 | |
208 | 墩上街道 | 姜** | 黃精1畝 | 1000 | |
209 | 墩上街道 | 姜** | 雞50只 | 750 | |
210 | 墩上街道 | 吳** | 雞50只、鴨8只 | 870 | |
211 | 墩上街道 | 姜** | 雞52只 | 780 | |
212 | 墩上街道 | 姜** | 雞50只 | 750 | |
213 | 墩上街道 | 柯** | 雞50只 | 750 | |
214 | 墩上街道 | 姜** | 雞62只 | 930 | |
215 | 墩上街道 | 姜** | 雞65只 | 975 | |
216 | 墩上街道 | 姜** | 雞54只 | 810 | |
217 | 墩上街道 | 姜** | 雞56只 | 840 | |
218 | 墩上街道 | 章** | 雞56只 | 840 | |
219 | 墩上街道 | 陶** | 雞50只 | 750 | |
220 | 墩上街道 | 胡** | 養(yǎng)雞100只 | 1500 | |
221 | 墩上街道 | 胡** | 養(yǎng)蠶4張 | 400 | |
222 | 墩上街道 | 胡** | 養(yǎng)蠶4張 | 400 | |
223 | 墩上街道 | 陸** | 養(yǎng)雞70只,養(yǎng)蠶1張 | 1150 | |
224 | 墩上街道 | 陸** | 養(yǎng)雞120只 | 1500 | |
225 | 墩上街道 | 舒** | 養(yǎng)蠶4張 | 400 | |
226 | 墩上街道 | 舒** | 養(yǎng)雞74只 | 1110 | |
227 | 墩上街道 | 胡** | 養(yǎng)雞60只 | 900 | |
228 | 墩上街道 | 胡** | 養(yǎng)雞50只 | 750 | |
229 | 墩上街道 | 劉** | 養(yǎng)雞60只 | 900 | |
230 | 墩上街道 | 王** | 養(yǎng)雞50只 | 750 | |
231 | 墩上街道 | 江** | 養(yǎng)雞50只 | 750 | |
232 | 墩上街道 | 談** | 養(yǎng)雞50只 | 750 | |
233 | 墩上街道 | 孫** | 養(yǎng)雞50只 | 750 | |
234 | 墩上街道 | 李** | 養(yǎng)雞60只 | 900 | |
235 | 墩上街道 | 何** | 魚塘養(yǎng)殖5畝 | 1500 | |
236 | 墩上街道 | 何** | 養(yǎng)雞62只 | 930 | |
237 | 墩上街道 | 吳** | 魚塘養(yǎng)殖8畝 | 4000 | |
238 | 墩上街道 | 楊** | 養(yǎng)雞52只 | 780 | |
239 | 墩上街道 | 魯** | 養(yǎng)雞50只 | 750 | |
240 | 墩上街道 | 汪** | 養(yǎng)雞50只 | 750 | |
241 | 墩上街道 | 胡** | 養(yǎng)雞52只 | 780 | |
242 | 墩上街道 | 夏** | 栽毛竹1.5畝 | 750 | |
243 | 墩上街道 | 陳** | 養(yǎng)雞58只 | 870 | |
244 | 墩上街道 | 陸** | 栽毛竹1.6畝 | 800 | |
245 | 墩上街道 | 陸** | 養(yǎng)雞50只 | 750 | |
246 | 墩上街道 | 陶** | 栽毛竹1.2畝 | 600 | |
247 | 墩上街道 | 韓** | 養(yǎng)雞60只 | 900 | |
248 | 墩上街道 | 葉** | 栽毛竹1.1畝 | 550 | |
249 | 墩上街道 | 程** | 栽毛竹1.6畝 | 800 | |
250 | 墩上街道 | 胡** | 養(yǎng)雞55只 | 825 | |
251 | 墩上街道 | 艾** | 養(yǎng)雞76只 | 1140 | |
252 | 墩上街道 | 胡** | 養(yǎng)雞50只 | 750 | |
253 | 墩上街道 | 方** | 栽毛竹1.3畝 | 650 | |
254 | 墩上街道 | 胡** | 養(yǎng)雞57只 | 855 | |
255 | 墩上街道 | 姜** | 栽毛竹1.2畝 | 600 | |
256 | 墩上街道 | 楊** | 栽毛竹1.1畝 | 550 | |
257 | 墩上街道 | 胡** | 養(yǎng)雞50只 | 750 | |
258 | 墩上街道 | 胡** | 養(yǎng)雞50只 | 750 | |
259 | 墩上街道 | 姜** | 養(yǎng)雞50只 | 750 | |
260 | 墩上街道 | 劉** | 栽毛竹1.7畝 | 850 | |
261 | 墩上街道 | 夏** | 栽毛竹1.7畝 | 850 | |
262 | 墩上街道 | 胡** | 栽毛竹1.1畝 | 550 | |
263 | 墩上街道 | 趙** | 栽毛竹1畝 | 500 | |
264 | 墩上街道 | 胡** | 栽毛竹1.3畝 | 650 | |
265 | 墩上街道 | 錢** | 栽毛竹1畝 | 500 | |
266 | 墩上街道 | 劉** | 栽毛竹1.7畝 | 850 | |
267 | 墩上街道 | 艾** | 養(yǎng)雞50只 | 750 | |
268 | 墩上街道 | 錢** | 養(yǎng)雞60只 | 900 | |
269 | 墩上街道 | 王** | 養(yǎng)雞50只 | 750 | |
270 | 墩上街道 | 章** | 栽毛竹1.6畝 | 800 | |
271 | 墩上街道 | 韓** | 養(yǎng)雞55只 | 825 | |
272 | 墩上街道 | 姜** | 養(yǎng)雞鴨58只 | 870 | |
273 | 墩上街道 | 章** | 栽毛竹1.5畝 | 750 | |
274 | 墩上街道 | 王** | 栽毛竹1.7畝 | 850 | |
275 | 墩上街道 | 胡** | 養(yǎng)雞50只 | 750 | |
276 | 墩上街道 | 韓** | 養(yǎng)雞50只 | 750 | |
277 | 墩上街道 | 胡** | 栽毛竹1.6畝 | 800 | |
278 | 墩上街道 | 胡** | 栽毛竹1.6畝 | 800 | |
279 | 墩上街道 | 錢** | 栽毛竹1.2畝 | 600 | |
280 | 墩上街道 | 錢** | 栽毛竹1畝 | 500 | |
281 | 墩上街道 | 朱** | 栽毛竹1.1畝 | 550 | |
282 | 墩上街道 | 杜** | 雞50只 | 750 | |
283 | 墩上街道 | 杜** | 雞60只 | 900 | |
284 | 墩上街道 | 方** | 雞50只 | 750 | |
285 | 墩上街道 | 劉** | 雞50只 | 750 | |
286 | 墩上街道 | 王** | 雞50只 | 750 | |
287 | 墩上街道 | 林** | 雞50只 | 750 | |
288 | 墩上街道 | 包** | 雞50只 | 750 | |
289 | 墩上街道 | 杜** | 雞60只 | 900 | |
290 | 墩上街道 | 杜** | 雞50只 | 750 | |
291 | 墩上街道 | 杜** | 雞50只 | 750 | |
292 | 墩上街道 | 杜** | 雞60只 | 900 | |
293 | 墩上街道 | 杜** | 雞80只 | 1200 | |
294 | 墩上街道 | 曹** | 雞50只 | 750 | |
295 | 墩上街道 | 寧** | 雞100只 | 1500 | |
296 | 墩上街道 | 杜** | 雞60只 | 900 | |
297 | 墩上街道 | 胡** | 雞50只 | 750 | |
298 | 墩上街道 | 吳** | 雞60只 | 900 | |
299 | 墩上街道 | 張** | 水產(chǎn)9畝 | 4500 | |
300 | 墩上街道 | 符** | 雞110只 | 1650 | |
301 | 墩上街道 | 周** | 雞50只 | 750 | |
302 | 墩上街道 | 張** | 雞60只 | 900 | |
303 | 墩上街道 | 蔣** | 雞50只 | 750 | |
304 | 墩上街道 | 陸** | 雞50只 | 750 | |
305 | 墩上街道 | 俞** | 雞70只 | 1050 | |
306 | 墩上街道 | 吳** | 雞100只 | 1500 | |
307 | 墩上街道 | 胡** | 雞50只 | 750 | |
308 | 墩上街道 | 劉** | 雞200只 | 3000 | |
309 | 墩上街道 | 王** | 水產(chǎn)3畝 | 1500 | |
310 | 墩上街道 | 陶** | 雞100只 | 1500 | |
311 | 墩上街道 | 葉** | 雞100只 | 1500 | |
312 | 墩上街道 | 杜** | 雞60只 | 900 | |
313 | 墩上街道 | 陳** | 水產(chǎn)9畝 | 4500 | |
314 | 墩上街道 | 杜** | 雞100只 | 1500 | |
315 | 墩上街道 | 朱** | 雞80只 | 1200 | |
316 | 墩上街道 | 王** | 水產(chǎn)9畝 | 4500 | |
317 | 墩上街道 | 王** | 雞200只 | 3000 | |
318 | 墩上街道 | 朱** | 雞50只 | 750 | |
319 | 墩上街道 | 杜** | 雞50只 | 750 | |
320 | 墩上街道 | 方** | 雞60只 | 900 | |
321 | 墩上街道 | 杜** | 雞70只 | 1050 | |
322 | 墩上街道 | 王** | 雞200只 | 3000 | |
323 | 墩上街道 | 章** | 雞100只 | 1500 | |
324 | 墩上街道 | 杜** | 雞100只 | 1500 | |
325 | 墩上街道 | 杜** | 雞50只 | 750 | |
326 | 墩上街道 | 杜** | 雞50只 | 750 | |
327 | 墩上街道 | 王** | 雞50只 | 750 | |
328 | 墩上街道 | 杜** | 雞50只 | 750 | |
329 | 墩上街道 | 杜** | 雞50只 | 750 | |
330 | 墩上街道 | 杜** | 雞300只 | 4500 | |
331 | 墩上街道 | 鮑** | 雞50只 | 750 | |
332 | 墩上街道 | 杜** | 雞300只 | 4500 | |
333 | 墩上街道 | 杜** | 雞60只 | 900 | |
334 | 墩上街道 | 姜** | 雞100只,蓮藕1畝 | 1700 | |
335 | 墩上街道 | 曹** | 雞200只 | 3000 | |
336 | 墩上街道 | 吳** | 雞100只 | 1500 | |
337 | 墩上街道 | 杜** | 雞50只 | 750 | |
338 | 墩上街道 | 杜** | 雞100只 | 1500 | |
339 | 墩上街道 | 郭** | 雞110只 | 1650 | |
340 | 墩上街道 | 葉** | 雞60只 | 900 | |
341 | 墩上街道 | 杜** | 雞50只 | 750 | |
342 | 墩上街道 | 包** | 雞50只 | 750 | |
343 | 墩上街道 | 包** | 雞100只 | 1500 | |
344 | 墩上街道 | 杜** | 雞50只 | 750 | |
345 | 墩上街道 | 杜** | 雞50只 | 750 | |
346 | 墩上街道 | 胡** | 雞50只 | 750 | |
347 | 墩上街道 | 陳** | 雞120只、水產(chǎn)3畝 | 3300 | |
348 | 墩上街道 | 朱** | 雞50只 | 750 | |
349 | 墩上街道 | 杜** | 雞50只 | 750 | |
350 | 墩上街道 | 杜** | 雞50只 | 750 | |
351 | 墩上街道 | 杜** | 雞100只 | 1500 | |
352 | 墩上街道 | 陳** | 雞50只 | 750 | |
353 | 墩上街道 | 杜** | 雞50只 | 750 | |
354 | 墩上街道 | 杜** | 雞50只 | 750 | |
355 | 墩上街道 | 錢** | 雞100只 | 1500 | |
356 | 墩上街道 | 錢** | 雞50只 | 750 | |
357 | 墩上街道 | 杜** | 雞50只 | 750 | |
358 | 墩上街道 | 杜** | 水產(chǎn)10畝 | 5000 | |
359 | 墩上街道 | 杜** | 雞50只 | 750 | |
360 | 墩上街道 | 劉** | 雞52只 | 780 | |
361 | 墩上街道 | 馬** | 雞50只 | 750 | |
362 | 墩上街道 | 方** | 雞53只 | 795 | |
363 | 墩上街道 | 吳** | 雞50只 | 750 | |
364 | 墩上街道 | 薛** | 雞105只 | 1575 | |
365 | 墩上街道 | 徐** | 雞52只 | 780 | |
366 | 墩上街道 | 馬** | 雞53只 | 795 | |
367 | 墩上街道 | 杜** | 雞110只 | 1650 | |
368 | 墩上街道 | 包** | 雞58只 | 870 | |
369 | 墩上街道 | 王** | 雞52只 | 780 | |
370 | 墩上街道 | 包** | 雞56只 | 840 | |
371 | 墩上街道 | 馬** | 雞54只 | 810 | |
372 | 墩上街道 | 包** | 雞52只 | 780 | |
373 | 墩上街道 | 方** | 雞57只 | 855 | |
374 | 墩上街道 | 陳** | 雞102只 | 1530 | |
375 | 墩上街道 | 包** | 雞54只 | 810 | |
376 | 墩上街道 | 楊** | 雞51只 | 765 | |
377 | 墩上街道 | 楊** | 雞35只,鴨18只 | 795 | |
378 | 墩上街道 | 楊** | 雞70只 | 1050 | |
379 | 墩上街道 | 章** | 雞55只 | 825 | |
380 | 墩上街道 | 楊** | 雞60只 | 900 | |
381 | 墩上街道 | 楊** | 雞55只 | 825 | |
382 | 墩上街道 | 潘** | 雞110只 | 1650 | |
383 | 墩上街道 | 鮑** | 雞52只 | 780 | |
384 | 墩上街道 | 曹** | 雞60只 | 900 | |
385 | 墩上街道 | 楊** | 雞80只 | 1200 | |
386 | 墩上街道 | 楊** | 雞100只 | 1500 | |
387 | 墩上街道 | 楊** | 雞60只 | 900 | |
388 | 墩上街道 | 楊** | 雞56只 | 840 | |
389 | 墩上街道 | 楊** | 鴨1000只 | 5000 | |
390 | 墩上街道 | 楊** | 雞65只,鴨26只 | 1365 | |
391 | 墩上街道 | 楊** | 雞76只,鴨4只 | 1200 | |
392 | 墩上街道 | 周** | 雞80只 | 1200 | |
393 | 墩上街道 | 楊** | 雞50只 | 750 | |
394 | 墩上街道 | 胡** | 雞60只 | 900 | |
395 | 墩上街道 | 楊** | 雞58只 | 870 | |
396 | 墩上街道 | 楊** | 雞61只 | 915 | |
397 | 墩上街道 | 楊** | 雞50只 | 750 | |
398 | 墩上街道 | 楊** | 雞86只 | 1290 | |
399 | 墩上街道 | 章** | 雞56只 | 840 | |
400 | 墩上街道 | 宋** | 雞8只,鴨116只 | 1860 | |
401 | 墩上街道 | 王** | 雞52只,鴨5只 | 855 | |
402 | 墩上街道 | 吳** | 雞83只 | 1245 | |
403 | 墩上街道 | 付** | 雞56只 | 840 | |
404 | 墩上街道 | 劉** | 雞68只,鴨4只 | 1080 | |
405 | 墩上街道 | 陳** | 雞111只,鴨4只 | 1725 | |
406 | 墩上街道 | 楊** | 雞53只 | 795 | |
407 | 墩上街道 | 龍** | 雞69只 | 1035 | |
408 | 墩上街道 | 楊** | 雞72只 | 1080 | |
409 | 墩上街道 | 楊** | 雞72只 | 1080 | |
410 | 墩上街道 | 章** | 雞66只 | 990 | |
411 | 墩上街道 | 楊** | 雞68只 | 1020 | |
412 | 墩上街道 | 楊** | 雞67只 | 1005 | |
413 | 墩上街道 | 楊** | 雞52只 | 780 | |
414 | 墩上街道 | 王** | 雞55只 | 825 | |
415 | 墩上街道 | 方** | 雞74只 | 1110 | |
416 | 墩上街道 | 蘇** | 雞76只 | 1140 | |
417 | 墩上街道 | 吳** | 雞59只 | 885 | |
418 | 墩上街道 | 吳** | 雞52只 | 780 | |
419 | 墩上街道 | 劉** | 雞178只 | 2670 | |
420 | 墩上街道 | 吳** | 鵝152只,魚塘3畝 | 3000 | |
421 | 墩上街道 | 吳** | 雞90只,鴨5只 | 1425 | |
422 | 墩上街道 | 吳** | 養(yǎng)雞90只、鴨4只,魚塘3畝 | 2910 | |
423 | 墩上街道 | 劉** | 養(yǎng)雞50只,魚塘3畝 | 2250 | |
424 | 墩上街道 | 劉** | 魚塘3畝 | 1500 | |
425 | 墩上街道 | 劉** | 魚塘4畝 | 2000 | |
426 | 墩上街道 | 包** | 養(yǎng)雞120只 | 1800 | |
427 | 墩上街道 | 周** | 養(yǎng)雞50只,鴨20只 | 1050 | |
428 | 墩上街道 | 章** | 養(yǎng)雞80只 | 1200 | |
429 | 墩上街道 | 鮑** | 養(yǎng)雞80只,鴨6只 | 1290 | |
430 | 墩上街道 | 金** | 養(yǎng)雞50只 | 750 | |
431 | 墩上街道 | 張** | 養(yǎng)雞50只 | 750 | |
