索引號(hào): | 113418020032810127/202011-00181 | 組配分類: | 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)馬衙街道辦事處 | 主題分類: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 馬衙街道2020年獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-11-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 婚姻狀況 | 應(yīng)發(fā)金額(元) | 市提標(biāo)后應(yīng)發(fā)金額 | 開始獎(jiǎng)扶年月 | 是否半邊戶 | 持卡人姓名 | 與對(duì)象關(guān)系 |
合計(jì) | 266人 | 261120 | 263780.00 | |||||||
1 | 楊金鳳 | 女 | 1933-6-26 | 再婚 | 960 | 970 | 2005-4 | 否 | 魏來根 | 母子 |
2 | 章逵安 | 男 | 1947-12-26 | 初婚 | 1200 | 1210 | 2007-4 | 否 | 章逵安 | 本人 |
3 | 胡加益 | 男 | 1946-5-7 | 喪偶 | 960 | 970 | 2006-4 | 否 | 胡加益 | 本人 |
4 | 黃尚忠 | 男 | 1935-9-27 | 喪偶 | 1200 | 1210 | 2005-4 | 否 | 楊現(xiàn)有 | 翁婿 |
5 | 史念念 | 男 | 1944-12-5 | 喪偶 | 960 | 970 | 2005-4 | 否 | 史念念 | 本人 |
6 | 周謀訓(xùn) | 男 | 1941-4-27 | 喪偶 | 960 | 970 | 2005-4 | 否 | 周龍 | 父子 |
7 | 史可勝 | 男 | 1949-7-17 | 初婚 | 960 | 970 | 2009-4 | 否 | 史可勝 | 本人 |
8 | 汪戒非 | 男 | 1949-3-10 | 初婚 | 960 | 970 | 2009-4 | 否 | 汪戒非 | 本人 |
9 | 章晉安 | 男 | 1943-10-23 | 初婚 | 960 | 970 | 2009-4 | 否 | 章晉安 | 本人 |
10 | 包文明 | 男 | 1951-8-30 | 喪偶 | 960 | 970 | 2011-4 | 否 | 包文明 | 本人 |
11 | 章時(shí)明 | 男 | 1951-5-12 | 初婚 | 1200 | 1210 | 2011-4 | 否 | 章時(shí)明 | 本人 |
12 | 孫序明 | 男 | 1942-12-17 | 喪偶 | 960 | 970 | 2011-4 | 否 | 孫序明 | 本人 |
13 | 包金枝 | 女 | 1950-8-13 | 初婚 | 960 | 970 | 2011-4 | 否 | 章友明 | 夫妻 |
14 | 章友明 | 男 | 1951-8-8 | 初婚 | 960 | 970 | 2011-4 | 否 | 章友明 | 本人 |
15 | 張小珍 | 女 | 1952-10-11 | 初婚 | 960 | 970 | 2012-3 | 否 | 章晉安 | 夫妻 |
16 | 邱建正 | 男 | 1953-3-18 | 初婚 | 960 | 970 | 2013-3 | 否 | 邱建正 | 本人 |
17 | 鮑恒香 | 女 | 1953-7-12 | 初婚 | 1200 | 1210 | 2013-3 | 否 | 章時(shí)明 | 夫妻 |
18 | 章榮明 | 男 | 1954-8-11 | 初婚 | 960 | 970 | 2014-3 | 否 | 章榮明 | 本人 |
19 | 陳小英 | 女 | 1954-8-7 | 喪偶 | 960 | 970 | 2014-3 | 否 | 方國武 | 母子 |
20 | 包友明 | 男 | 1954-10-3 | 初婚 | 960 | 970 | 2014-3 | 否 | 包友明 | 本人 |
21 | 史明寧 | 男 | 1956-6-6 | 初婚 | 960 | 970 | 2016-3 | 否 | 史明寧 | 本人 |
22 | 周美根 | 男 | 1956-7-29 | 初婚 | 1200 | 1210 | 2016-3 | 否 | 周美根 | 本人 |
23 | 徐桂英 | 女 | 1956-8-8 | 初婚 | 960 | 970 | 2016-3 | 否 | 史可勝 | 夫妻 |
24 | 王翠鳳 | 女 | 1957-9-28 | 初婚 | 1200 | 1210 | 2017-3 | 否 | 周美根 | 夫妻 |
25 | 章青明 | 男 | 1957-7-21 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 否 | 章青明 | 本人 |
26 | 方曉竹 | 女 | 1957-9-8 | 喪偶 | 960 | 970 | 2017-3 | 否 | 姜志兵 | 母子 |
27 | 方子語 | 男 | 1936-11-2 | 喪偶 | 960 | 970 | 2005-4 | 方子語 | 本人 | |
28 | 江萬春 | 男 | 1936-10-17 | 喪偶 | 960 | 970 | 2005-4 | 江萬春 | 本人 | |
29 | 舒巧云 | 女 | 1947-9-15 | 初婚 | 960 | 970 | 2008-4 | 徐世幾 | 配偶 | |
30 | 徐世幾 | 男 | 1941-12-20 | 初婚 | 960 | 970 | 2005-4 | 徐世幾 | 本人 | |
31 | 柏有貴 | 男 | 1947-2-20 | 初婚 | 960 | 970 | 2009-4 | 柏有貴 | 本人 | |
32 | 楊三喜 | 女 | 1946-5-11 | 喪偶 | 960 | 970 | 2011-4 | 楊三喜 | 本人 | |
33 | 吳三桂 | 女 | 1952-2-20 | 初婚 | 960 | 970 | 2012-3 | 柏有貴 | 配偶 | |
34 | 高得恒 | 男 | 1952-8-16 | 喪偶 | 1200 | 1210 | 2012-3 | 高得恒 | 本人 | |
35 | 江加庚 | 男 | 1953-12-13 | 初婚 | 960 | 970 | 2013-3 | 江加庚 | 本人 | |
36 | 吳蓮子 | 女 | 1954-8-12 | 初婚 | 960 | 970 | 2014-3 | 吳蓮子 | 本人 | |
37 | 江啟紅 | 男 | 1954-5-11 | 初婚 | 1200 | 1210 | 2014-3 | 江啟紅 | 本人 | |
38 | 何金舵 | 男 | 1954-11-2 | 初婚 | 960 | 970 | 2014-3 | 何金舵 | 本人 | |
39 | 高發(fā)英 | 男 | 1952-12-18 | 初婚 | 960 | 970 | 2016-3 | 高發(fā)英 | 本人 | |
40 | 舒伯枝 | 男 | 1956-6-4 | 初婚 | 960 | 970 | 2016-3 | 舒伯枝 | 本人 | |
41 | 胡學(xué)明 | 男 | 1956-11-10 | 初婚 | 960 | 970 | 2016-3 | 胡學(xué)明 | 本人 | |
42 | 方德時(shí) | 男 | 1956-6-10 | 初婚 | 960 | 970 | 2016-3 | 方德時(shí) | 本人 | |
43 | 章巧云 | 女 | 1957-6-5 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 高金火 | 配偶 | |
44 | 高金火 | 男 | 1957-8-16 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 高金火 | 本人 | |
45 | 陶得生 | 男 | 1957-7-19 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 陶得生 | 本人 | |
46 | 包淑琴 | 女 | 1958-8-22 | 初婚 | 960 | 970 | 2018-3 | 何金舵 | 配偶 | |
47 | 孫美云 | 女 | 1958-3-5 | 初婚 | 1200 | 1210 | 2018-3 | 江啟紅 | 配偶 | |
48 | 江小珊 | 女 | 1958-2-18 | 初婚 | 960 | 970 | 2018-3 | 方德時(shí) | 配偶 | |
49 | 陸桂珍 | 女 | 1946-5-22 | 喪偶 | 960 | 970 | 2018-4 | 否 | 陸桂珍 | 本人 |
50 | 舒愛枝 | 女 | 1960-7-20 | 初婚 | 960 | 970 | 2020-2 | 胡學(xué)明 | 配偶 | |
51 | 張愛書 | 男 | 1960-6-8 | 初婚 | 960 | 970 | 2020-2 | 否 | 張愛書 | 本人 |
52 | 吳玉銀 | 男 | 1960-8-18 | 初婚 | 960 | 970 | 2020-2 | 否 | 吳玉銀 | 本人 |
53 | 柯謂成 | 男 | 1944-7-2 | 初婚 | 960 | 970 | 2005-4 | 柯謂成 | 本人 | |
54 | 尤少康 | 男 | 1941-7-15 | 喪偶 | 960 | 970 | 2005-4 | 尤少康 | 本人 | |
55 | 徐論昌 | 男 | 1934-4-4 | 喪偶 | 960 | 970 | 2005-4 | 徐論昌 | 本人 | |
56 | 姜曬金 | 女 | 1947-12-30 | 喪偶 | 960 | 970 | 2008-4 | 楊翠紅 | 母女 | |
57 | 沈芳義 | 男 | 1947-12-13 | 初婚 | 960 | 970 | 2008-4 | 沈芳義 | 本人 | |
58 | 李來龍 | 男 | 1942-11-7 | 喪偶 | 960 | 970 | 2009-4 | 李來龍 | 本人 | |
59 | 王春香 | 女 | 1949-2-11 | 初婚 | 960 | 970 | 2009-4 | 尤昌玉 | 夫妻 | |
60 | 姜有紅 | 男 | 1950-2-2 | 初婚 | 960 | 970 | 2010-4 | 姜有紅 | 本人 | |
61 | 尤昌玉 | 男 | 1950-2-4 | 初婚 | 960 | 970 | 2010-4 | 尤昌玉 | 本人 | |
62 | 姜幼江 | 男 | 1951-3-1 | 初婚 | 960 | 970 | 2011-4 | 姜幼江 | 本人 | |
63 | 許文友 | 男 | 1952-2-23 | 喪偶 | 960 | 970 | 2012-3 | 許文友 | 本人 | |
64 | 柯顯國 | 男 | 1953-12-6 | 初婚 | 960 | 970 | 2013-3 | 柯顯國 | 本人 | |
65 | 尤長(zhǎng)水 | 男 | 1953-7-13 | 初婚 | 960 | 970 | 2013-3 | 尤長(zhǎng)水 | 本人 | |
66 | 陶德龍 | 男 | 1952-10-3 | 初婚 | 960 | 970 | 2013-3 | 陶德龍 | 本人 | |
67 | 汪玉菊 | 女 | 1954-9-26 | 初婚 | 960 | 970 | 2014-3 | 柯謂成 | 夫妻 | |
68 | 陶新發(fā) | 男 | 1954-7-18 | 初婚 | 960 | 970 | 2014-4 | 陶新發(fā) | 本人 | |
69 | 劉臘棟 | 女 | 1954-8-1 | 初婚 | 960 | 970 | 2014-3 | 姜福東 | 夫妻 | |
70 | 董守珍 | 女 | 1954-8-21 | 初婚 | 960 | 970 | 2014-3 | 柯顯國 | 夫妻 | |
71 | 楊翠鳳 | 女 | 1954-4-6 | 初婚 | 960 | 970 | 2014-3 | 姜幼江 | 夫妻 | |
72 | 尤玉年 | 男 | 1954-1-17 | 初婚 | 960 | 970 | 2014-3 | 尤玉年 | 本人 | |
73 | 徐正強(qiáng) | 男 | 1954-4-19 | 初婚 | 960 | 970 | 2014-4 | 徐正強(qiáng) | 本人 | |
74 | 姜?jiǎng)偬? | 男 | 1954-7-23 | 喪偶 | 960 | 970 | 2014-3 | 姜?jiǎng)偬? | 本人 | |
75 | 周樹龍 | 男 | 1954-2-20 | 初婚 | 960 | 970 | 2014-3 | 周樹龍 | 本人 | |
76 | 葛欣榮 | 男 | 1955-5-13 | 初婚 | 960 | 970 | 2015-3 | 葛欣榮 | 本人 | |
77 | 葛幸福 | 男 | 1955-1-20 | 初婚 | 960 | 970 | 2015-3 | 葛幸福 | 本人 | |
78 | 姜福東 | 男 | 1955-10-15 | 初婚 | 960 | 970 | 2015-3 | 姜福東 | 本人 | |
79 | 尤發(fā)根 | 男 | 1956-2-2 | 初婚 | 960 | 970 | 2016-3 | 尤發(fā)根 | 本人 | |
80 | 楊志滿 | 男 | 1956-6-27 | 喪偶 | 960 | 970 | 2016-3 | 楊志滿 | 本人 | |
81 | 齊和平 | 女 | 1956-11-15 | 初婚 | 960 | 970 | 2016-3 | 周樹龍 | 夫妻 | |
82 | 紀(jì)銀蘭 | 女 | 1942-1-12 | 喪偶 | 960 | 970 | 2017-3 | 章征紅 | 母子 | |
83 | 王玉漢 | 男 | 1949-2-1 | 喪偶 | 960 | 970 | 2017-3 | 王玉漢 | 本人 | |
84 | 趙來梅 | 女 | 1957-10-20 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 尤長(zhǎng)水 | 夫妻 | |
85 | 姜?jiǎng)倩? | 女 | 1957-8-11 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 尤玉年 | 夫妻 | |
86 | 趙美英 | 女 | 1957-9-6 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 尤發(fā)根 | 夫妻 | |
87 | 楊金敏 | 女 | 1957-9-14 | 離婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 是 | 葛誠 | 母子 |
88 | 楊行來 | 男 | 1957-10-30 | 喪偶 | 960 | 970 | 2017-3 | 楊行來 | 本人 | |
89 | 尤小萍 | 女 | 1957-4-24 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 葛欣榮 | 夫妻 | |
90 | 姜云漢 | 男 | 1949-7-13 | 離婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 姜云漢 | 本人 | |
91 | 董巧珍 | 女 | 1949-5-6 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 姜云漢 | 夫妻 | |
92 | 姜艮桂 | 女 | 1957-10-13 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 陶新發(fā) | 夫妻 | |
93 | 丁金枝 | 女 | 1957-10-15 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 徐正強(qiáng) | 夫妻 | |
94 | 姜連花 | 女 | 1958-8-8 | 初婚 | 960 | 970 | 2018-3 | 陶德龍 | 夫妻 | |
95 | 趙冬蘭 | 女 | 1952-1-17 | 喪偶 | 960 | 970 | 2018-4 | 否 | 王趙來 | 母子 |
96 | 趙榮保 | 男 | 1935-6-21 | 初婚 | 1200 | 1210 | 2005-4 | 趙榮保 | ||
97 | 姜木蘭 | 女 | 1941-3-6 | 初婚 | 960 | 970 | 2005-4 | 柯往來 | 母子 | |
98 | 包小有 | 男 | 1941-8-23 | 初婚 | 960 | 970 | 2005-4 | 劉早香 | 配偶 | |
99 | 何秀花 | 女 | 1948-10-12 | 初婚 | 1200 | 1210 | 2009-4 | 趙榮保 | 配偶 | |
100 | 孫榮花 | 女 | 1948-8-28 | 初婚 | 1200 | 1210 | 2009-4 | 孫榮花 | 本人 | |
101 | 孫姣云 | 女 | 1952-1-24 | 初婚 | 1200 | 1210 | 2012-3 | 劉曉毛 | 配偶 | |
102 | 劉曉毛 | 男 | 1952-3-18 | 初婚 | 1200 | 1210 | 2012-3 | 劉曉毛 | 本人 | |
103 | 汪祖爐 | 男 | 1952-10-23 | 喪偶 | 960 | 970 | 2013-3 | 汪祖爐 | 本人 | |
104 | 洪克南 | 男 | 1952-10-5 | 初婚 | 960 | 970 | 2013-3 | 洪克南 | 本人 | |
105 | 汪祖發(fā) | 男 | 1953-11-8 | 初婚 | 960 | 970 | 2013-3 | 汪祖發(fā) | 本人 | |
106 | 樂早紅 | 女 | 1954-1-18 | 再婚 | 960 | 970 | 2014-3 | 趙柏枝 | 配偶 | |
107 | 王傳元 | 男 | 1955-6-11 | 初婚 | 960 | 970 | 2015-3 | 王傳元 | 本人 | |
108 | 趙桃紅 | 女 | 1934-11-3 | 喪偶 | 1200 | 1210 | 2015-3 | 朱世濤 | 本人 | |
109 | 劉早香 | 女 | 1946-11-2 | 初婚 | 960 | 970 | 2016-3 | 劉早香 | 本人 | |
110 | 喬秀蘭 | 女 | 1956-6-19 | 初婚 | 960 | 970 | 2016-3 | 汪祖發(fā) | 配偶 | |
111 | 朱水根 | 男 | 1956-5-28 | 離婚 | 1200 | 1210 | 2016-3 | 朱水根 | 本人 | |
112 | 趙有紅 | 男 | 1957-2-14 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 趙有紅 | 本人 | |
113 | 劉光琳 | 女 | 1957-8-30 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 朱世友 | 本人 | |
114 | 張遠(yuǎn)生 | 男 | 1957-12-30 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 張遠(yuǎn)生 | 本人 | |
115 | 柯永中 | 男 | 1957-8-9 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 柯永中 | 本人 | |
116 | 舒志來 | 男 | 1957-4-2 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 舒志來 | 本人 | |
117 | 樂來友 | 男 | 1960-8-30 | 初婚 | 960 | 970 | 2020-2 | 否 | 樂來友 | 本人 |
118 | 趙夏蓮 | 女 | 1960-6-9 | 初婚 | 960 | 970 | 2020-2 | 王傳元 | 配偶 | |
119 | 包惠芬 | 女 | 1938-9-12 | 初婚 | 960 | 970 | 2005-4 | 否 | 劉長(zhǎng)寬 | 夫妻 |
120 | 柯萬年 | 男 | 1944-2-29 | 初婚 | 960 | 970 | 2005-4 | 否 | 柯萬年 | 本人 |
121 | 劉紹華 | 男 | 1952-12-8 | 初婚 | 960 | 970 | 2013-3 | 否 | 劉紹華 | 本人 |
122 | 尹宏?duì)N | 男 | 1953-10-24 | 初婚 | 960 | 970 | 2014-3 | 是 | 尹宏?duì)N | 本人 |
123 | 陶喜娥 | 女 | 1938-11-13 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 否 | 劉言林 | 夫妻 |
124 | 陶運(yùn)發(fā) | 男 | 1957-7-10 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 否 | 陶運(yùn)發(fā) | 本人 |
125 | 劉棟梁 | 男 | 1957-9-7 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 否 | 劉棟梁 | 本人 |
126 | 劉向東 | 男 | 1957-4-10 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 否 | 劉向東 | 本人 |
127 | 趙來香 | 女 | 1960-8-30 | 初婚 | 960 | 970 | 2020-2 | 否 | 劉棟梁 | 夫妻 |
128 | 胡長(zhǎng)林 | 男 | 1960-7-15 | 初婚 | 960 | 970 | 2020-2 | 否 | 胡長(zhǎng)林 | 本人 |
129 | 孫正倫 | 男 | 1934-10-17 | 喪偶 | 1200 | 1210 | 2005-4 | 湯宏亮 | 祖孫 | |
130 | 黃濟(jì)南 | 男 | 1935-11-21 | 喪偶 | 960 | 970 | 2009-4 | 黃貴寶 | 父子 | |
131 | 孫紹朋 | 男 | 1952-8-4 | 初婚 | 960 | 970 | 2012-3 | 孫紹朋 | 本人 | |
132 | 孫蓬達(dá) | 男 | 1954-11-12 | 再婚 | 960 | 970 | 2014-3 | 孫蓬達(dá) | 本人 | |
133 | 湯民杰 | 男 | 1954-9-29 | 初婚 | 960 | 970 | 2014-3 | 湯民杰 | 本人 | |
134 | 汪吉彪 | 男 | 1946-9-1 | 離婚 | 960 | 970 | 2014-4 | 汪吉彪 | 本人 | |
135 | 王滿蘭 | 女 | 1949-7-4 | 喪偶 | 960 | 970 | 2014-3 | 王滿蘭 | 本人 | |
136 | 董美蘭 | 女 | 1955-11-27 | 初婚 | 960 | 970 | 2015-3 | 孫紹朋 | 配偶 | |
137 | 馬志忠 | 男 | 1956-4-19 | 初婚 | 960 | 970 | 2016-3 | 馬志忠 | 本人 | |
138 | 柯雙英 | 女 | 1958-5-6 | 初婚 | 960 | 970 | 2018-3 | 湯民杰 | 配偶 | |
139 | 汪桂琴 | 女 | 1958-9-16 | 初婚 | 960 | 970 | 2018-4 | 否 | 馬志忠 | 配偶 |
140 | 尤中連 | 女 | 1960-10-10 | 初婚 | 960 | 970 | 2020-2 | 否 | 黃家巨 | 配偶 |
141 | 黃以毛 | 男 | 1960-9-4 | 初婚 | 960 | 970 | 2020-2 | 否 | 黃以毛 | 本人 |
142 | 王春狗 | 男 | 1960-7-19 | 初婚 | 960 | 970 | 2020-2 | 否 | 王春狗 | 本人 |
143 | 孫曉峰 | 男 | 1960-10-8 | 喪偶 | 960 | 970 | 2020-2 | 否 | 孫曉峰 | 本人 |
144 | 章天貴 | 男 | 1946-7-18 | 初婚 | 960 | 970 | 2007-4 | 章天貴 | 本人 | |
145 | 汪樹銀 | 男 | 1941-1-8 | 喪偶 | 960 | 970 | 2005-4 | 汪樹銀 | 戶主本人 | |
146 | 劉滿水 | 男 | 1949-4-30 | 初婚 | 960 | 970 | 2009-4 | 劉滿水 | 本人 | |
147 | 孫小鳳 | 女 | 1950-5-10 | 初婚 | 960 | 970 | 2010-4 | 孫小鳳 | 本人 | |
148 | 朱炎山 | 男 | 1952-1-13 | 初婚 | 960 | 970 | 2012-3 | 朱炎山 | 本人 | |
149 | 吳良友 | 男 | 1951-10-9 | 初婚 | 960 | 970 | 2012-3 | 吳良友 | 本人 | |
150 | 朱早紅 | 女 | 1952-11-17 | 初婚 | 960 | 970 | 2012-3 | 朱早紅 | 本人 | |
151 | 李勝景 | 男 | 1952-7-19 | 喪偶 | 960 | 970 | 2012-3 | 李勝景 | 戶主本人 | |
152 | 張秀蘭 | 女 | 1953-10-15 | 初婚 | 960 | 970 | 2013-3 | 否 | 張秀蘭 | 配偶 |
153 | 陳光榮 | 男 | 1954-1-17 | 初婚 | 960 | 970 | 2014-3 | 陳光榮 | 戶主本人 | |
154 | 董愛珍 | 女 | 1954-10-16 | 初婚 | 960 | 970 | 2014-3 | 陳光榮 | 配偶 | |
155 | 姜錦發(fā) | 男 | 1954-1-3 | 初婚 | 960 | 970 | 2014-3 | 否 | 姜錦發(fā) | 本人 |
156 | 周愛鳳 | 女 | 1955-12-20 | 初婚 | 960 | 970 | 2015-3 | 否 | 周愛鳳 | 配偶 |
157 | 姜洋生 | 男 | 1955-8-14 | 初婚 | 960 | 970 | 2015-3 | 否 | 姜洋生 | 本人 |
158 | 姜朝峰 | 男 | 1954-5-9 | 初婚 | 960 | 970 | 2015-3 | 否 | 姜朝峰 | 本人 |
159 | 董杏子 | 女 | 1954-3-27 | 喪偶 | 960 | 970 | 2015-3 | 否 | 董杏子 | 本人 |
160 | 章春榮 | 女 | 1956-8-17 | 初婚 | 960 | 970 | 2016-3 | 否 | 姜朝峰 | 配偶 |
161 | 洪牡丹 | 女 | 1941-10-10 | 喪偶 | 960 | 970 | 2016-3 | 否 | 洪牡丹 | 本人 |
162 | 趙春桃 | 女 | 1956-6-28 | 初婚 | 960 | 970 | 2016-3 | 否 | 趙春桃 | 配偶 |
163 | 周學(xué)來 | 女 | 1957-3-21 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 否 | 周學(xué)來 | 配偶 |
164 | 章桂花 | 女 | 1957-11-12 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 否 | 章桂花 | 配偶 |
165 | 董春香 | 女 | 1957-9-24 | 喪偶 | 960 | 970 | 2017-3 | 否 | 董春香 | 本人 |
166 | 姜春暉 | 男 | 1957-5-22 | 離婚 | 960 | 970 | 2018-3 | 否 | 姜春暉 | 本人 |
167 | 羅炳松 | 男 | 1943-8-10 | 喪偶 | 960 | 970 | 2005-4 | 羅炳松 | 本人 | |
168 | 陶姣連 | 女 | 1943-7-8 | 初婚 | 960 | 970 | 2005-4 | 姜秀英 | 女兒 | |
169 | 董烈光 | 男 | 1940-12-3 | 初婚 | 960 | 970 | 2005-4 | 董烈光 | 本人 | |
170 | 趙延康 | 男 | 1940-6-17 | 喪偶 | 960 | 970 | 2005-4 | 趙延康 | 本人 | |
171 | 汪痛寶 | 女 | 1949-9-19 | 初婚 | 960 | 970 | 2009-4 | 董烈光 | 丈夫 | |
172 | 趙昌根 | 男 | 1941-10-20 | 初婚 | 960 | 970 | 2010-4 | 趙昌根 | 本人 | |
173 | 趙正亞 | 男 | 1944-4-23 | 初婚 | 960 | 970 | 2010-4 | 趙正亞 | 本人 | |
174 | 張二美 | 女 | 1948-9-11 | 初婚 | 960 | 970 | 2011-4 | 王金狗 | 配偶 | |
175 | 王金狗 | 男 | 1944-1-15 | 初婚 | 960 | 970 | 2011-4 | 王金狗 | 本人 | |
176 | 董春狗 | 男 | 1951-2-10 | 初婚 | 960 | 970 | 2011-4 | 董春狗 | 本人 | |
177 | 趙從遷 | 男 | 1952-12-3 | 初婚 | 960 | 970 | 2012-3 | 趙從遷 | 本人 | |
178 | 楊紹來 | 男 | 1952-9-3 | 初婚 | 960 | 970 | 2012-3 | 楊紹來 | 本人 | |
179 | 章瑞年 | 男 | 1952-1-2 | 初婚 | 960 | 970 | 2012-3 | 章瑞年 | 本人 | |
180 | 何躍華 | 男 | 1952-5-1 | 初婚 | 960 | 970 | 2012-3 | 何躍華 | 本人 | |
181 | 江和平 | 男 | 1952-4-14 | 初婚 | 960 | 970 | 2012-3 | 江和平 | 本人 | |
182 | 紀(jì)麗珍 | 女 | 1953-11-18 | 初婚 | 960 | 970 | 2013-3 | 趙從遷 | 配偶 | |
183 | 吳木蘭 | 女 | 1953-4-27 | 初婚 | 960 | 970 | 2013-3 | 羅小虎 | 配偶 | |
184 | 趙新寬 | 男 | 1951-12-3 | 初婚 | 960 | 970 | 2013-3 | 是 | 趙新寬 | 本人 |
185 | 吳貴生 | 男 | 1953-9-12 | 初婚 | 960 | 970 | 2013-3 | 吳貴生 | 本人 | |
186 | 楊彩蓮 | 女 | 1954-12-26 | 初婚 | 960 | 970 | 2014-3 | 趙正亞 | 配偶 | |
187 | 章征寶 | 男 | 1954-11-7 | 喪偶 | 960 | 970 | 2014-3 | 章征寶 | 本人 | |
188 | 羅小虎 | 男 | 1954-1-4 | 初婚 | 960 | 970 | 2014-3 | 羅小虎 | 本人 | |
189 | 王新國 | 男 | 1954-7-30 | 初婚 | 960 | 970 | 2014-3 | 王新國 | 本人 | |
190 | 陳正德 | 男 | 1955-4-10 | 初婚 | 960 | 970 | 2015-3 | 陳正德 | 本人 | |
191 | 趙樂平 | 女 | 1955-11-23 | 喪偶 | 960 | 970 | 2015-3 | 劉友勝 | 女婿 | |
192 | 章芙蓉 | 女 | 1955-10-23 | 初婚 | 960 | 970 | 2015-3 | 董春狗 | 配偶 | |
193 | 羅文平 | 男 | 1955-9-14 | 初婚 | 1200 | 1210 | 2015-3 | 是 | 羅文平 | 本人 |
194 | 姜青娥 | 女 | 1955-12-26 | 初婚 | 960 | 970 | 2016-3 | 章瑞年 | 配偶 | |
195 | 劉春保 | 女 | 1956-12-15 | 初婚 | 960 | 970 | 2016-3 | 何躍華 | 配偶 | |
196 | 馬新虎 | 男 | 1957-9-9 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 馬新虎 | 本人 | |
197 | 趙家佛 | 男 | 1957-1-29 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 趙家佛 | 本人 | |
198 | 董愛梅 | 女 | 1957-3-14 | 喪偶 | 960 | 970 | 2017-3 | 董愛梅 | 本人 | |
199 | 傅愛枝 | 女 | 1957-5-20 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 江和平 | 配偶 | |
200 | 陶小菊 | 女 | 1957-3-5 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 吳貴生 | 本人 | |
201 | 包小娥 | 女 | 1957-5-28 | 初婚 | 960 | 970 | 2017-3 | 楊紹來 | 配偶 | |
202 | 趙可信 | 男 | 1954-4-30 | 初婚 | 960 | 970 | 2018-3 | 趙可信 | 本人 | |
203 | 鮑來姣 | 女 | 1958-3-4 | 初婚 | 960 | 970 | 2018-3 | 趙可信 | 配偶 | |
204 | 楊小鳳 | 女 | 1958-11-20 | 初婚 | 960 | 970 | 2018-3 | 陳正德 | 配偶 | |
205 | 劉順英 | 女 | 1958-2-2 | 喪偶 | 960 | 970 | 2018-3 | 章建軍 | 兒子 | |
206 | 程香花 | 女 | 1958-2-17 | 初婚 | 960 | 970 | 2018-4 | 馬新虎 | 配偶 | |
207 | 胡大漢 | 男 | 1941-2-11 | 初婚 | 960 | 970 | 2018-4 | 否 | 胡大漢 | 本人 |
208 | 趙玉華 | 女 | 1946-4-30 | 初婚 | 960 | 970 | 2018-4 | 否 | 胡大漢 | 配偶 |
209 | 劉龍朋 | 男 | 1959-1-9 | 初婚 | 960 | 970 | 2019-4 | 否 | 劉龍朋 | 本人 |
210 | 鮑可開 | 男 | 1960-7-15 | 初婚 | 960 | 970 | 2020-2 | 否 | 鮑可開 | 本人 |
211 | 方國榮 | 男 | 1960-9-2 | 初婚 | 1200 | 1210 | 2020-2 | 否 | 方國榮 | 本人 |
212 | 葛桃紅 | 女 | 1960-8-21 | 初婚 | 960 | 970 | 2020-2 | 否 | 鮑可開 | 配偶 |
213 | 章征順 | 男 | 1947-7-7 | 初婚 | 1200 | 1210 | 2008-4 | 章征順 | 本人 | |
214 | 錢大德 | 男 | 1948-11-23 | 初婚 | 1200 | 1210 | 2008-4 | 錢大昌 | 兄弟(本人及配偶常住江蘇 | |
215 | 邱早香 | 女 | 1940-4-4 | 初婚 | 960 | 970 | 2005-4 | 邱早香 | 本人 | |
216 | 劉桃榮 | 女 | 1949-3-15 | 喪偶 | 960 | 970 | 2009-4 | 劉桃榮 | 本人 | |
217 | 黃召喜 | 女 | 1947-3-26 | 喪偶 | 960 | 970 | 2009-4 | 黃召喜 | 本人 | |
218 | 董學(xué)中 | 男 | 1948-10-16 | 初婚 | 960 | 970 | 2009-4 | 董學(xué)中 | 本人 | |
