索引號(hào): | 113418020032810127/202011-00144 | 組配分類: | 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)馬衙街道辦事處 | 主題分類: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 馬衙街道2020年特別扶助對(duì)象花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-11-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 姓名 | 出生日期 | 戶口性質(zhì) | 扶助類型 | 家庭詳細(xì)地址 | 應(yīng)發(fā)放金額(元) | 市提標(biāo)后應(yīng)發(fā)金額(元) | 開(kāi)始扶助年月 | 持卡人姓名 | 與對(duì)象關(guān)系 | 是否是貧困戶 |
合計(jì) | 65400.00 | 65530.00 | |||||||||
1 | 包明鳳 | 1970-01-23 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 馬衙街道靈芝村 | 4200.00 | 4210.00 | 2019 | 劉中明 | 配偶 | 否 |
2 | 劉中明 | 1969-06-15 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 馬衙街道靈芝村 | 4200.00 | 4210.00 | 2019 | 劉中明 | 本人 | 否 |
3 | 俞優(yōu)蘭 | 1933-06-22 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 馬衙街道金山村 | 5400.00 | 5410.00 | 2009 | 俞優(yōu)蘭 | 本人 | 是 |
4 | 沈芳德 | 1948-10-01 | 非農(nóng)業(yè) | 死亡 | 馬衙街道濱河社區(qū) | 5400.00 | 5410.00 | 2011 | 沈芳德 | 本人 | |
5 | 孫錦文 | 1964-06-25 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 馬衙街道大路村 | 4200.00 | 4210.00 | 2017 | 孫錦文 | 本人 | |
6 | 汪勇志 | 1962-08-13 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 馬衙街道碧山社區(qū) | 5400.00 | 5410.00 | 2014 | 汪勇志 | 本人 | |
7 | 郭小代 | 1962-06-02 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 馬衙街道碧山社區(qū) | 5400.00 | 5410.00 | 2014 | 汪勇志 | 配偶 | |
8 | 李立友 | 1959-01-23 | 非農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 馬衙街道峽山社區(qū) | 4200.00 | 4210.00 | 2013 | 李立友 | 本人 | |
9 | 董起家 | 1950-09-11 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 馬衙街道楊安社區(qū) | 5400.00 | 5410.00 | 2015 | 董起家 | 本人 | |
10 | 包建華 | 1957-09-12 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 馬衙街道茶山村 | 5400.00 | 5410.00 | 2009 | 吳太幫 | 配偶 | 否 |
11 | 吳太幫 | 1955-05-22 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 馬衙街道茶山村 | 5400.00 | 5410.00 | 2009 | 吳太幫 | 本人 | 否 |
12 | 何曬春 | 1969-10-08 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 馬衙街道茶山村 | 5400.00 | 5410.00 | 2020 | 何曬春 | 本人 | 是 |
13 | 余美枝 | 1971-02-20 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 馬衙街道茶山村 | 5400.00 | 5410.00 | 2020 | 何曬春 | 配偶 | 是 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)